2026 SUPER GT
Round 2 Result
SUPER GT
第2戦 / 富士スピードウェイ
-
- 開催日
- 2026年5月3日(土)~4日(日)
-
- 開催場所
- 富士スピードウェイ(静岡県)
-
- 天候
- 公式予選 : 曇り&雨 決勝 : 晴れ
-
- 路面
- 公式予選 : ドライ&ウェット 決勝 : ドライ
-
- 決勝周回
- 115周(1周=4,563m)
-
- 参加台数
- 43台(ヨコハマタイヤ装着車18台)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result GT500 Class
| 順位 | No. | 車両名称 | ドライバー | 周回数 | トップ差 | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井翔 | 山下健太 | 115 | 40 | |
| 2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | 大嶋 和也 | 115 | 8.786 | 16 |
| 3 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代 勝正 | 高星 明誠 | 115 | 41.398 | 6 |
| 4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | サッシャ・フェネストラズ | 115 | 42.46 | 12 |
| 5 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻 智紀 | 佐藤 蓮 | 115 | 54.657 | 10 |
| 6 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取 鉄平 | 三宅 淳詞 | 115 | 55.127 | 4 |
| 7 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 | ベルトラン・バゲット | 115 | 1'23.351 | 22 |
| 8 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 115 | 1'31.568 | 8 |
| 9 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越 広大 | 野村 勇斗 | 114 | 1 Lap | 2 |
| 10 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本 雄資 | 阪口 晴南 | 114 | 1 Lap | |
| 11 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田 格之進 | 大津 弘樹 | 114 | 1 Lap | |
| 12 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草 りき | イゴール・オオムラ・フラガ | 112 | 3 Laps | |
| 13 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 小林 利徠斗 | 86 | 29 Laps | 32 |
| 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 | ジュリアーノ・アレジ | 46 | 69 Laps | ||
・SW=サクセスウェイト(kg)
Fastest Lap: 1’29.456 (2/115) 183.630 km/h 14 Nirei Fukuzumi TGR TEAM ENEOS ROOKIE / ENEOS X PRIME GR Supra
Start Time: 14:06’57 Finish Time: 17:07’28.710
FCY 15:21’19(47Lap)~15:25’40(49Lap)
Black and White flag
CarNo.39 Yuhi Sekiguchi (SpR.13-1.a.「他車への衝突」)(14:33)
CarNo.38 Rikuto Kobayashi ドライブスルーペナルティ (SpR.13-1.a.「他車への衝突」)(14:38)
CarNo.38 Toshiki Oyu タイムペナルティ5秒 (SpR.18-1.「走路外追い越し」)(16:23)
CarNo.37 Giuliano Alesi タイムペナルティ5秒 (SpR.13-1.a.「他車への衝突」)(15:05)
Result GT300 Class
| 順位 | No. | 車両名称 | ドライバー | 周回数 | トップ差 | SW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 木村 偉織 | 107 | 4 | ||
| 2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 菅波 冬悟 | 黒澤 治樹 | 106 | 1 Lap | 22 |
| 3 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 | 小山 美姫 | チャーリー・ブルツ | 106 | 1 Lap | 32 |
| 4 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン・ミューラー | 藤波 清斗 | 106 | 1 Lap | 8 | |
| 5 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 | 卜部 和久 | 106 | 1 Lap | 40 | |
| 6 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明 | 小林 可夢偉 | 106 | 1 Lap | ||
| 7 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | チャーリー・ファグ | 106 | 1 Lap | 52 | |
| 8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 106 | 1 Lap | 26 | |
| 9 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 野中 誠太 | 106 | 1 Lap | 16 | |
| 10 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 高木 真一 | 105 | 2 Laps | 18 | |
| 11 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック・オサリバン | 梅垣 清 | 伊東 黎明 | 105 | 2 Laps | 6 |
| 12 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 松浦 孝亮 | 川合 孝汰 | 105 | 2 Laps | 2 |
| 13 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 平木 玲次 | 105 | 2 Laps | ||
| 14 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 大木 一輝 | 105 | 2 Laps | ||
| 15 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田 太陽 | ジェームス・プル | 藤原 大暉 | 105 | 2 Laps | |
| 16 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 105 | 2 Laps | 12 | |
| 17 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 洞地 遼大 | 105 | 2 Laps | ||
| 18 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸 | 清水 英志郎 | 104 | 3 Laps | ||
| 19 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟 | 金丸 ユウ | 田中 篤 | 104 | 3 Laps | |
| 20 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 城内 政樹 | 庄司 雄磨 | 104 | 3 Laps | |
| 21 | 30 | apr GR86 GT | 平良 響 | 織戸 学 | 104 | 3 Laps | ||
| 22 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑 | 藤原 優汰 | 久保 凜太郎 | 104 | 3 Laps | |
| 23 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | ニクラス・クルッテン | 103 | 4 Laps | 14 | |
| 24 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | ダニール・クビアト | 坂口 夏月 | 102 | 5 Laps | 20 |
| 25 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 荒尾 創大 | 102 | 5 Laps | 10 | |
| 26 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信 | リ・ジョンウ | 99 | 8 Laps | ||
| 27 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 93 | 14 Laps | ||
| 28 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 | 新原 光太郎 | 80 | 27 Laps | ||
| 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | ケイ・コッツォリーノ | 篠原 拓朗 | 65 | 42 Laps | |||
・SW=サクセスウェイト(kg)
Fastest Lap: 1’37.245 (2/93) 168.922 km/h 61 Hideki Yamauchi R&D SPORT / SUBARU BRZ R&D SPORT
Start Time: 14:06’57 Finish Time: 17:07’28.710
FCY 15:21’19(47Lap)~15:25’40(49Lap)
CarNo.666 Sven Muller タイムペナルティ10秒 (SpR.13-1.a.「他車への衝突」)(14:20)
CarNo.52 Seita Nonaka ペナルティストップ60秒 (SpR.付則–4 4.「FCY中のピットイン」)(15:32)
CarNo.20 罰金50,000円 (SpR.32-10.「スタート手順違反」)(14:18)
CarNo.5 ドライブスルーペナルティ (SpR.27-3.「ジャッキアップ中のエンジン始動」)(15:05)
CarNo.18 Takashi Kobayashi ペナルティストップ60秒 (SpR.付則–4 4.「FCY中のピットイン」)(15:31)
* 競技長に対し訓戒及び組織委員会に対して罰金100,000円 (競技団の52号車に対する約15秒間過剰なペナルティストップ執行)(18:44)







