2026 SUPER GT
Round 1 Result
SUPER GT
第1戦 / 岡山国際サーキット
-
- 開催日
- 2026年4月11日(土)~12日(日)
-
- 開催場所
- 岡山国際サーキット (岡山県)
-
- 天候
- 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ/曇り
-
- 路面
- 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ
-
- 決勝周回
- 82周(1周=3.703m)
-
- 参加台数
- 43台(ヨコハマタイヤ装着車18台)
※以下赤字はヨコハマタイヤ装着車
Result GT500 Class
| 順位 | No. | 車両名称 | ドライバー | 周回数 | トップ差 | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔 | 山下健太 | 82 | ||
| 2 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹 | 小林利徠斗 | 82 | 19.602 | |
| 3 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴 | ベルトラン・バゲット | 82 | 22.013 | |
| 4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺 | 大嶋和也 | 82 | 31.078 | |
| 5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛 | サッシャ・フェネストラズ | 82 | 31.537 | |
| 6 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻智紀 | 佐藤蓮 | 82 | 41.539 | |
| 7 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本尚貴 | 牧野任祐 | 82 | 57.626 | |
| 8 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代勝正 | 高星明誠 | 82 | 1'18.188 | |
| 9 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取鉄平 | 三宅淳詞 | 82 | 1'22.315 | |
| 10 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越広大 | 野村勇斗 | 81 | 1Lap | |
| 11 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進 | 大津弘樹 | 81 | 1Lap | |
| 12 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資 | 阪口晴南 | 81 | 1Lap | |
| 13 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草りき | イゴール・オオムラ・フラガ | 81 | 1Lap | |
| 14 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京 | ジュリアーノ・アレジ | 74 | 8Laps | |
・SW=サクセスウェイト(kg)
Start Time 13:25'23 Finish Time 15:20'02
Fastest Lap: No.38 T.Oyu 1’20.576 4/32Lap (165.444km/h)
CarNo.37 (9:43) ペナルティストップ5秒 (SpR22 4.1「エンジン交換」)
Result GT300 Class
| 順位 | No. | 車両名称 | ドライバー | 周回数 | トップ差 | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢 | チャーリー・ファグ | 77 | ||
| 2 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威 | 卜部和久 | 77 | 7.325 | |
| 3 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗 | 小山美姫 | 76 | 1Lap | |
| 4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝 | 片岡龍也 | 76 | 1Lap | |
| 5 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥 | 菅波冬悟 | 76 | 1Lap | |
| 6 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史 | ダニール・クビアト | 76 | 1Lap | |
| 7 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男 | 高木真一 | 76 | 1Lap | |
| 8 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹 | 野中誠太 | 76 | 1Lap | |
| 9 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章 | ニクラス・クルッテン | 76 | 1Lap | |
| 10 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹 | 河野駿佑 | 76 | 1Lap | |
| 11 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介 | 荒尾創大 | 76 | 1Lap | |
| 12 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン・ミューラー | 藤波清斗 | 76 | 1Lap | |
| 13 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック・オサリバン | 伊東黎明 | 76 | 1Lap | |
| 14 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 木村偉織 | 76 | 1Lap | |
| 15 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥 | 松浦孝亮 | 76 | 1Lap | |
| 16 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦宏明 | 鈴木斗輝哉 | 76 | 1Lap | |
| 17 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人 | 山内英輝 | 76 | 1Lap | |
| 18 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志 | 新原光太郎 | 76 | 1Lap | |
| 19 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎 | 大木一輝 | 76 | 1Lap | |
| 20 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | ケイ・コッツォリーノ | 篠原拓朗 | 75 | 2Laps | |
| 21 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信 | リ・ジョンウ | 75 | 2Laps | |
| 22 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明 | 平良響 | 75 | 2Laps | |
| 23 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑 | 藤原優汰 | 75 | 2Laps | |
| 24 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也 | 平木玲次 | 75 | 2Laps | |
| 25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久 | 加納政樹 | 75 | 2Laps | |
| 26 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟 | 金丸ユウ | 74 | 3Laps | |
| 27 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允 | 洞地遼大 | 74 | 3Laps | |
| 28 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸 | 清水英志郎 | 74 | 3Laps | |
| 29 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽 | ジェームス・プル | 73 | 4Laps | |
・SW=サクセスウェイト(kg)
Start Time 13:25'23 Finish Time 15:20'02
Fastest Lap: No.777 T.Fujii 1’27.157 2/29Lap (152.952km/h)
黒白旗提示:CarNo.45 Kei Cozzolino (13:38) (SpR13 1.「危険なドライブ行為」)
黒白旗提示:CarNo.30 Hiroaki Nagai (13:50) (SpR13 1.「危険なドライブ行為」)
黒白旗提示:CarNo.360 (15:03) (SpR18 1.「走路外走行」)
1 CarNo.48 James Pull (13:16) ペナルティストップ60秒 (SpR32 5.「スタート手順違反(ピット出口赤信号無視)」)
2 CarNo.52 Seita Nonaka (13:41) ドライブスルーペナルティ (SpR32 17.「スタート手順違反」)
3 CarNo.56 Iori Kimura (14:06) ドライブスルーペナルティ (SpR13 1.「危険なドライブ行為」)







