【全日本ジムカーナ選手権 第2戦 / モビリティリゾートもてぎ・南コース】

前日は3位表彰台を獲得したBC1クラスの石澤一哉選手が第2戦はひとつ順位を上げて準優勝、次戦以降の全日本初優勝に向けて期待が高まるリザルトを刻んだ!!

JGC Round 2

開催日 2024年3月17日
開催場所 モビリティリゾートもてぎ・南コース (栃木県)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 134台
(ヨコハマタイヤ装着車 14台)

Result | PE1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 12 山野 哲也 EXEDY71RS A110R 1’23.792      1’23.730      1’23.730
2 2 山野 直也 EXEDY71RS A110R 1’26.148 1’25.631 1’25.631
3 5 古谷 知久 フレッシュタイヤ東京GT3RS 1’28.054 1’26.388 1’26.388
4 9 深川 敬暢 GEPARDエナぺタルモデル3 1’26.498 1’26.604 1’26.498
5 3 古田 孝一 R-SPEC柿崎A110S 1’27.136 ミスコース 1’27.136
6 11 大橋 政哉 DLμG-LFWA110S 1’27.150 1’27.846 1’27.150
12 7 角岡 隆志 ADVAN トラップ A45 1’30.982 1’30.334 1’30.334

Result | PE2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 24 高屋 隆一 BSぢっぷすNT☆CP2BRZ 1’28.656      1’27.862      1’27.862
2 16 下村  渉 ACWPαRIGID86DL 1’28.943 1’28.699 1’28.699
3 15 河本 晃一 オーリンズBSロードスターRF ミスコース 1’29.081 1’29.081
4 13 有田 光徳 BSエリアMIZUロードスター 1’30.923 1’30.578 1’30.578
5 23 芳賀 絢音 BSエリアMIZUロードスター ミスコース 1’33.104 1’33.104
6 25 吉川 萌衣 オーリンズBSロードスターRF 1’35.601 1’34.229 1’34.229

Result | PN1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 30 朝山  崇 DLETP・BPFヤリスITO 1’26.354 1’26.082      1’26.082
2 28 福田 大輔 T2レイズWmSPMマツダ2 1’29.856 1’28.480 1’28.480
3 19 長畑 年光 DL☆熊王☆身延AZURヤリス 1’42.063 P1 1’28.883 1’28.883
4 26 阪本 芳司 エリアスポーツヤリス71RS 1’29.283 1’28.971 1’28.971
5 27 中根 卓也 DLwmRYP弟ヤリスITO 1’34.942 P1 1’29.332 1’29.332
6 22 井上 賢二 ワコーズ☆アクティブYARIS 1’34.227 P1 1’29.460 1’29.460

Result | PN2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 38 SHUN BS XPL ロードスター 1’25.718      1’24.549 1’24.549
2 44 小野 圭一 DLクスコWm軽市ロードスター 1’26.161 1’24.878 1’24.878
3 32 箕輪 雄介 DLペトロナスXPロードスター 1’25.058 1’29.640 P1 1’25.058
4 31 若林 隼人 DL若自コサリ速心ロードスター 1’25.297 1’25.079 1’25.079
5 43 小林 規敏 BS☆XPL☆EXロードスター 1’26.051 1’25.235 1’25.235
6 40 中田  匠 DLクスコWm小倉ロードスター 1’25.700 1’25.774 1’25.700

Result | PN3 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 68 大多和 健人 熊王TMW古泉牧速ロードスター 1’22.846 1’27.251 P1 1’22.846
2 70 川北  忠 ORC AD DLロードスター 1’23.770 1’23.139 1’23.139
3 71 ユウ BS DRONE☆ロードスター 1’23.184 1’24.092 1’23.184
4 69 野島 孝宏 DLルブWMロードスター犬レイ 1’25.038 1’24.169 1’24.169
5 66 久保 真吾 DLエリアS小山KIZM124 1’26.806 1’24.485 1’24.485
6 65 大坪 伸貴 DLマンパイ・PON屋・BRZ犬 1’29.693 P1 1’24.840 1’24.840

Result | PN4 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 81 津川 信次 DL☆BRIDE☆URGヤリス 1’21.960      1’22.143      1’21.960
2 82 奥井 優介 DLATSRSK茨トヨヤリス犬 1’22.612 1’22.014 1’22.014
3 84 松本  敏 ADVICS☆TJ☆DLヤリス 1’22.509 1’22.093 1’22.093
4 72 島田 直樹 DLコサ犬いばとよGRヤリス 1’23.441 1’22.433 1’22.433
5 83 石原 昌行 SエボTS☆DLランサーBPF 1’24.273 1’23.070 1’23.070
6 77 上本 昌彦 ルブロスWMレイズDLヤリス 1’25.006 1’23.147 1’23.147

Result | BC1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 107 西井 将宏 アイスペックインテグラDL 1’23.438 1’21.717      1’21.717
2 104 石澤 一哉 YHM’sインテグラUPG 1’23.064 1’22.698 1’22.698
3 100 橋本 克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック ミスコース 1’22.761 1’22.761
4 105 神里 義嗣 DLMoty’SCC 1’23.742 1’22.799 1’22.799
5 92 日部 利晃 FWGコサリックシビック 1’24.341 1’22.864 1’22.864
6 106 山越 義昌 BS茨中摩摺セラ渦シビック 1’23.295 1’22.936 1’22.936
7 91 齋藤  寿 YHローリング・インテグラ 1’23.039 1’24.011 1’23.039
8 102 清水 翔太 ローリングYHインテグラ 1’24.408 1’23.544 1’23.544
9 98 佐野 光之 YHリジットワコーズインテグラ 1’41.853 P2 1’23.725 1’23.725
11 95 小武 拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ 1’24.180 1’24.002 1’24.002
12 99 ケイヤ YHワコーズWmEBインテグラ 1’24.599 1’24.227 1’24.227
14 93 町田 和雄 ADVANK1アクションシティ 1’25.515 1’24.521 1’24.521
16 90 東  毅 LM☆MJ☆S+YHインテグラ 1’24.726 1’24.673 1’24.673
17 94 安田  翔 OKL☆SPM☆インテグラ 1’25.095 1’24.843 1’24.843
18 87 工藤 典史 YHwmxITOspmスイフト 1’26.209 1’24.909 1’24.909
21 97 半谷 信治 ローリング☆YHインテグラ 1’25.889 1’25.937 1’25.889

Result | BC2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 118 若林 拳人 若自速心コサ犬ZRエキシージ 1’20.784      1’19.773      1’19.773
2 119 広瀬  献 WMマロヤBS林歯科S二千亜舎 1’21.576 1’20.549 1’20.549
3 113 葛西 悠治 BSアイブローズRX-7 1’23.511 1’23.516 1’23.511
4 116 梅村 伸一郎 ブリッド DL エキシージ 1’24.335 1’23.787 1’23.787
5 114 野本 栄次 BS速心エナペタルジアロRX7 1’24.268 1’24.036 1’24.036
6 111 岩崎 玲生 ADVAN ラブカ DXL☆MR2 1’24.287 1’24.656 1’24.287

Result | BC3 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 132 大橋  渡 DLプレジャーインプレッサ 1’19.760 1’18.842      1’18.842
2 134 菱井 将文 BS・クスコGRヤリス 1’24.801 P1 1’19.047 1’19.047
3 131 一色 健太郎 ATSWmDLRSKヤリス 1’20.027 1’19.704 1’19.704
4 124 野中 信宏 TY速心WMITOMSランサー ミスコース 1’20.788 1’20.788
5 128 堀  隆成 DL・WM・SDヤリス 1’26.764 P1 1’21.060 1’21.060
6 121 千葉 真一 CI犬BGブレイブDLランサー 1’21.489 1’21.302 1’21.302

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。

TOP