- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- GEOLANDAR Off Road Racing
- AXCR Result
【AXCR (Asia Cross Country Rally) / タイ~ラオス】
トータル2000kmに及ぶ過酷なクロスカントリーラリーで今年もGEOLANDAR勢が大活躍、青木拓磨選手組の優勝を筆頭にトップ3を独占する強さを見せた!!
AXCR (Asia Cross Country Rally)
開催日 | 2023年8月13日-19日 |
---|---|
開催場所 | タイ~ラオス |
参加台数 | 4輪部門 41台 (ヨコハマタイヤ装着車 16台) |
Result
順位 | No. | クラス | ドライバー | コ・ドライバー | チーム | 車 両 | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | T1D | Takuma Aoki | Ittipon Simaraks | Songwut Danphiphattrankoon | TOYOTA GAZOO RACING INDONESIA | TOYOTA Fortuner | 11:46:22 |
2 | 121 | T1D | Tubagus Moerinsyahdi | Jatuporn Burakitpachai | TOYOTA GAZOO RACING INDONESIA | TOYOTA Fortuner | 11:50:50 | |
3 | 101 | T1D | Chayapon Yotha | Peerapong Sombutwong | Team MITSUBISHI RALLIART | MITSUBISHI Triton | 12:00:40 | |
4 | 130 | T1D | Raz Yehoshua Heymann | Hillel Segal | Pointer Team | MITSUBISHI Segal | 13:10.40 | |
5 | 123 | T1D | Pittiphon Promchotikul | Charin Harnsungnoen | NEXZTER REST CLUB (NXRC) | TOYOTA Hilux Revo | 13:30:59 | |
6 | 111 | T1D | Mana Pornsiricherd | Kittisak Klinchan | TOYOTA GAZOO RACING THAILAND | TOYOTA Hilux Revo | 13:33:25 | |
7 | 129 | T2A-D | Thongchai Klinkate | Banpoth Ampornmaha | Isuzu Suphan Explorer Liqui Moly Rally Team | ISUZU D-Max | 13:46:57 | |
8 | 112 | T1D | Katsuhiko Taguchi | Takahiro Yasui | Team MITSUBISHI RALLIART | MITSUBISHI Triton | 13:49:31 | |
9 | 115 | T1D | Ditsapong Maneein | Athikij Srimongkhol | Isuzu Suphan Explorer Liqui Moly Rally Team | ISUZU D-Max | 13:52:47 | |
10 | 135 | T1D | Masanao Nitta | Kenta Satonaka | Würth TRD Hilux MSB Tras 135 | TOYOTA Hilux Revo | 13:54:22 | |
11 | 137 | T2D-A | Veerachai Thorangkoon | Wuttichai Thritara | IDEMITSU IM Team | ISUZU D-Max | 14:08:18 | |
12 | 108 | T1D | Theerapong Pimpawat | Jumpol DOUNGTHIP | NEXZTER REST CLUB (NXRC) | TOYOTA Hilux Revo | 14:13:44 | |
13 | 120 | T1D | Tatsuya Sugimoto | Takatsugu Aoki | SRS-OSAKA-WELPORT RALLY TEAM | MITSUBISHI Pajero Sports | 14:41:04 | |
14 | 110 | T1D | Suwat Limjirapinya | Prakob Chaothale | Isuzu Suphan Explorer Liqui Moly Rally Team | ISUZU D-Max | 15:04:36 | |
15 | 114 | T2A-D | TEA Siam | Auttakoon Kojohnvisan | Kirati PinPathomn | Siam Prototype | TOYOTA Hilux Revo | 15:46:08 |
16 | 122 | T1G | Harianto Memen | Phophipad Chonlanat | Buchari Rimhalsyah | INDONESIA CROSS COUNTRY RALLY TEAM | TOYOTA Hilux | 15:51:42 |
17 | 140 | T2D | Motoaki Yamazaki | Michihiro Asai | SRS-OSAKA-WELPORT RALLY TEAM | ISUZU D-Max | 15:54:42 | |
18 | 131 | T1D | Takumi Masukawa | Ryo Tomimoto | ARTA Autobacs Rally Team | TOYOTA Hilux Revo | 15:55:28 | |
19 | 125 | T2A-D | Baridwan Shammie Zacky | Ramadhan Ade | Mardi | INDONESIA CROSS COUNTRY RALLY TEAM | TOYOTA Hilux | 16:05:29 |
20 | 127 | T1D | Trieu Dung Tam Phan | Huu Tri Vuong | STEELMATE RACING | TOYOTA Hilux Revo | 16:21:16 | |
21 | 128 | T1G | Satoshi Takeno | Naoyuki Yanagawa | Garage Monchi & Yanagawa iron warks JAPIND | SUZUKI Jimny | 16:53:21 | |
22 | 118 | T1D | Quang Tien Tran | Tien Lam Nguyen | AKA Racing | MITSUBISHI Triton | 17:02:36 | |
23 | 132 | T1D | Yuichi Iijima | Kyohei Sato | SRS-OSAKA-WELPORT RALLY TEAM | TOYOTA Land Cruiser 300 GRS | 18:25:28 | |
24 | 126 | T2A-D | Dendi Adi Surya | Christian John | Hendro Wahyu Nugroho | DEXC RACING INDONESIA | TOYOTA Hilux | 19:12:14 |
25 | 124 | T2A-D | Michael FREEMAN | Chaiya CHOMMALEE | FEELIQ INNOVATION MOTORSPORT | FORD Raptor | 20:06:10 | |
26 | 102 | T1D | Jaras Jaengkamolkulchai | Sinopong Trairat | TOYOTA GAZOO RACING THAILAND | TOYOTA Hilux Revo | 22:48:37 | |
27 | 117 | T1G | Heng Phaha | VONG Kimhuot | VKH Racing Team | TOYOTA Tacoma | 23:28:57 | |
28 | 142 | T1D | Yi Wen Chen | Priscila Cristina Chen Hsu | Ya Ting Li | i TAIWAN RALLY TEAM | TOYOTA Hilux Revo | 24:46:29 |
29 | 141 | T1D | Ho Huang Chen | Cheng-Wei Lin | Meng-Hung Hsien | i TAIWAN RALLY TEAM | TOYOTA Hilux Revo | 24:51:15 |
30 | 136 | T1D | Wutipun Chawasin | Khonsan Udomteekasiri | Isuzu Supha Profender Racing Team | ISUZU D-Max | 25:35:00 | |
31 | 138 | T1G | Julian Johan | Recky Resanto | Jejelogy GHP | TOYOTA Land Cruiser 200 | 26:56:20 | |
32 | 106 | T1D | Rifat Sungkar | Chupong Caiwan | Team MITSUBISHI RALLIART | MITSUBISHI Triton | 30:22:29 | |
33 | 139 | T2A-D | Kazuo Terada | Koji Wakuta | SRS-OSAKA-WELPORT RALLY TEAM | FORD Raptor | 36:01:22 | |
34 | 113 | T1D | Kinya Morikawa | Masahiko Uchida | Kyushudanji Team Japan | TOYOTA Land Cruiser 80 | 40:18:56 | |
35 | 133 | T1D | Lody Natasha | Dameria Yusi Prasasti | INDONESIA CROSS COUNTRY RALLY TEAM | ISUZU D-Max | 45:15:45 | |
36 | 134 | T1G | Wijaya Kusuma Subroto | Yasin Fodilah Gunawan Surya | GARAGE MONCHI JAPIND | SUZUKI Jimny | 54:46:10 | |
37 | 109 | T1G | Surin Chaichana | Prakai Namjaithahan | FAST FORWARD SPORT | TOYOTA Hilux Revo | D.N.F. | |
38 | 103 | T1D | Ikuo Hanawa | Hirokazu Somemiya | TOYOTA GAZOO RACING INDONESIA | TOYOTA Fortuner | D.N.F. | |
39 | 107 | T1D | Tawee Neanna | Jaturapat Srimora | AYUMI Racing Team | ISUZU D-Max | D.N.F. | |
40 | 116 | T2A-D | Bandit Panthita | Phairote Pongsapan | Chawalit Rormalee | RAPTOR TEAM THAILAND | FORD Raptor | D.N.F. |
41 | 119 | T1D | Sanjay Takale | Thanyaphat Meenil | FAST FORWARD SPORT | TOYOTA Hilux Revo | D.N.F. |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】