【全日本ラリー選手権 第2戦 / 愛知県】

4年ぶりの有観客試合で大観衆が戦いを見守った20周年の新城ラリー、ヨコハマタイヤ勢は3つのクラスで優勝を飾る速さを見せた!!

JRC Round 2

開催日 2023年3月3日-5日
開催場所 愛知県新城市 近郊
天候 LEG1 : 晴れ、LEG2 : 曇り のち 雨
路面 LEG1 : ドライ、LEG2 : ドライ~ウェット (舗装路)
総走行距離 328.93km
SS合計距離 63.66km (11SS)
得点係数 1.0 (舗装路 50~100km未満)
参加台数 75台 (オープンクラス含)
(ヨコハマタイヤ装着車 24台)

Result

総合順位 クラス-順位 No. ドライバー コ・ドライバー 車 両 レグ順位
(LEG1/2)
ペナルティ トータルタイム
1 JN1-1 1 Heikki Kovalainen 北川 紗衣 AICELLOラックDL速心FABIA 1 1 44:42.1
2 JN1-2 2 福永 修 齊田 美早子 アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア 2 3 46:32.2
3 JN1-3 4 鎌田 卓麻 松本 優一 SUBARU WRX ラリーチャレンジ  5 2 46:53.5
4 JN1-4 7 新井 大輝 金岡 基成 Ahead プジョー 208 ラリー4 4 4 47:05.1
5 JN2-1 10 奴田原 文雄 東 駿吾 ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス 1 1 47:16.6
6 JN1-5 5 眞貝 知志 安藤 裕一 GR YARIS GR4RallyDAT 7 5 48:06.2
7 JN1-6 3 新井 敏弘 保井 隆宏 SUBARU WRX ラリーチャレンジ 3 6 48:18.9
8 JN1-7 8 小濱 勇希 竹下 紀子 カヤバ DUNLOP GRYaris  6 7 49:02.3
9 JN4-1 31 内藤 学武 大高 徹也 YH アーリット スイフト 1 1 50:18.0
10 JN2-2 17 山田 啓介 藤井 俊樹 K1 ソミック石川 itzz YH GRヤリス 3 2 50:34.0
11 JN3-1 18 山本 悠太 立久井 和子 Sammy K-one ルブロス YH GR86 2 1 50:35.9
12 JN3-2 24 上坂 英正 山下 恭平 Tuner’sシロキヤProμ86 4 2 51:05.2
13 JN2-3 16 村田 康介 梅本 まどか DL EXD WPMS GRヤリス 5 3 51:08.7
14 JN3-3 23 山口 清司 丸山 晃助 エナペタル ADVAN 久與 GR86 3 3 51:12.1
15 JN1-8 6 松岡 孝典 北田 稔 LUCK GR カローラ 8 8 51:32.3
16 JN2-4 14 HYOMA 伊藤 克己 FaithCraft YH GRヤリス 4 5 51:36.8
17 JN3-4 21 曽根 崇仁 石田 一輝 P.MU☆DL☆SPM☆INGING GR86 5 4 52:07.2
18 JN4-2 28 岡田 孝一 石田 裕一 KEYSTONE NAVIGATOR DLスイフト 3 4 52:08.9
19 JN4-3 27 西川 真太郎 本橋 貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト 4 3 52:18.3
20 JN4-4 34 前田 宜重 勝瀬 知冬 TRYスイフトスポーツ 6 2 52:36.1
21 JN4-5 33 兼松 由奈 槻島 もも 大東建託 WinmaX DLスイフト 5 5 53:07.2
22 JN3-5 22 上原 淳 漆戸 あゆみ メディトランセDLシャフトカヤバ86 6 6 53:41.9
23 JN3-6 25 若井 貴之 藪本 啓介 RIGID ラリーテックワークス YH 86 7 5 53:44.3
24 JN5-1 40 冨本 諒 里中 謙太 ARTAオートバックスヤリスCVT 4 2 54:11.7
25 JN5-2 37 鎌野 賢志 坂井 智幸 テイクスDLワコーズBRIGヤリス 3 4 54:30.3
26 JN6-1 45 天野 智之 井上 裕紀子 豊田自動織機・DL・アクア 1 2 54:39.0
27 JN4-6 29 筒井 克彦 古川智崇 TEAM221 DL スイフト 7 6 54:39.1
28 JN6-2 46 海老原 孝敬 蔭山 恵 スマッシュ DL itzz フィット 2 1 54:41.6
29 JN5-3 43 吉田 知史 高田 幸治 TOFたちばな運輸Vitz 6 5 56:00.3
30 JN5-4 42 島根 剛 濱田 翔多 ADVICS 新興 K1 YH YARIS 5 6 56:00.9
31 JN5-5 44 木内 秀柾 藤田 めぐみ RECARO NRS ADVAN ヤリス 7 3 56:13.2
32 JN6-3 50 清水 和夫 山本 磨美 SYE YARIS HEV 3 3 56:23.1
33 JN6-4 48 中西 昌人 山村 浩三 YH・WM・KYB・くまモン CR-Z 4 5 57:09.9
34 JN6-5 51 福島 賢大郞 新井 正和 スマッシュ DL itzz アクア 5 4 57:17.1
35 JN1-9 9 金岡 義樹 朴木 博則 大阪冷研 ファビア 9 9 57:35.7
36 JN4-7 35 佐藤 喜一 河西 晴雄 スマッシュDLスイフトスポーツ 8 7 0:10 58:46.5
37 JN6-6 49 奥田 道裕 阿部 琢哉 フェイスクラフト ヤリス ハイブリッド 6 7 59:19.9
38 JN3-7 26 内田 園美 石垣 晴恵 オカザえもんRキレイドコロBRIDEシンボリDL86 8 7 1:00:21.7
39 JN5-6 36 大倉 聡 豊田 耕司 AISIN GR Yaris CVT 1 7 1:03:16.3
以 下  リ タ イ ア
JN2 11 三枝 聖弥 船木 一祥 名古屋スバル ラック DL WRX 2 Retire
JN2 12 小泉 敏志 清水 昭一 DUNLOPドリームドライブGRヤリス Retire
JN2 13 石川 昌平 大倉 瞳 ARTAオートバックスGRヤリス Retire
JN2 15 横尾 芳則 髙橋 昭彦 カヤバ GRヤリス 4 Retire
JN3 19 加納 武彦 横手 聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバル BRZ Retire
JN3 20 長﨑 雅志 大矢 啓太 NTP NAVUL GR86 1 Retire
JN4 30 東 隆弥 藤澤 進 DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト Retire
JN4 32 廣嶋 真 廣嶋 浩 YH・フェリアス・セリカ 2 Retire
JN5 38 吉原 將大 小藤 桂一 カヤバ DUNLOP CVT Yaris 1 Retire
JN5 39 Rina Ito 松浦 俊朗 エムスポーツ デミオ Retire
JN5 41 河本 拓哉 柴田 咲希 トクオワークス・OTS・DL・デミオ 2 Retire
JN6 47 鷲尾 俊一 鈴木 隆司 アストラル DL ITZZ CRZ 6 Retire
以 下  オ ー プ ン ク ラ ス
OP2-1 65 貝原 聖也 粕川 凌 ADVICS 多賀S/S K1 GR86 YH 1 1 51:33.3
OP2-2 67 阪口 知洋 毛受 広子 MegaLiFe Midland DUNLOP マーチ 2 2 55:40.7
OP1-1 62 村上 克彦 多比羅 二三男 VAB MURAKAMI 2 1 55:55.7
OP1-2 63 板倉 麻美 加藤 昭文 CAST Racing マルトク ヤリス 1 3 56:08.8
OP1-3 61 松波 登 草加 浩平 日本ヴューテック ダンロップ GRヤリス 3 2 57:15.2
OP2-3 69 喜多見 孝弘 木原 雅彦 CASR Racing サンコー ハイエース 4 3 58:31.2
OP2-4 66 塩田 卓史 ニ石 佳南 TRT BRIG DL Vitz RS 3 5 59:31.4
OP1-4 64 トクイチ 横嶋 良 ロータス エキシージS 4 4 1:00:02.2
OP2-5 70 秋浜 紘治 福田 智治 CAST Racing マルトク ハイエース 5 4 1:01:03.7
OP2-6 68 野澤 雅史 野澤 孝之 野沢製菓CMSCミラージュ 6 6 1:01:53.9
OP3-1 74 仲 良二 浅井 道浩 スバル ラリーモンテカルロ ヒストリックチャレンジャー 1 1 1:06:10.2
OP3-2 75 川﨑 修司 川﨑 ひとみ パブリカ700 2 2 1:09:23.5
OP3-3 73 勝田 啓輔 持谷 岳 S800 3 3 1:14:01.0
以 下  オ ー プ ン ク ラ ス リ タ イ ア
JN1OP 60 勝田 範彦 木村 裕介 GR YARIS Rally2 1 Retire
OP3 71 鈴木 陪之 伊澤 衛 HRCR MINI4 宇宙少年cafe新城作手 Retire
OP3 72 高木 多佳雄 宇野 哲也 ライレーエルフ Retire

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

■ペナルティ
[No.35] SS9でのジャンプスタートにつき、10秒のペナルティを加算。

TOP