【全日本ジムカーナ選手権 第4戦 / オートスポーツランドスナガワ】

BC2クラスの若林拳人選手が開幕戦以来となる今季2勝目をゲット、箕輪雄介選手はクラス移籍初戦で6位入賞を飾った!!

JGC Round 4

開催日 2023年6月23日-24日
開催場所 オートスポーツランドスナガワ (北海道)
天候 曇り
路面 ドライ
参加台数 111台 (全日本選手権対象クラス)
(ヨコハマタイヤ装着車 29台)

Result | PE1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 7 山野 哲也 EXEDY71RS A110S 1’10.449 1’10.065      1’10.065
2 1 大橋 政哉 DLμG-LFWA110S 1’12.293 1’11.846 1’11.846
3 6 深川 敬暢 GEPARDエナペWMモデル3 1’13.047 1’12.972 1’12.972
4 4 飯野 弘之 いいの眼科DLμA110S 1’18.208 P1 1’13.949 1’13.949
5 5 角岡 隆志 ADVAN トラップ A45 1’14.230 1’15.130 1’14.230
6 3 大川 裕 テスラモデル3パフォーマンス 1’15.475 1’15.381 1’15.381
7 2 段上 泰之 YH ケイマン ミスコース 1’17.562 1’17.562

Result | PE2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 10 河本 晃一 オーリンズBRZ-AT71RS 1’12.090      1’13.032      1’12.090
2 9 伊藤 大将 シンシアアコサ犬AT-BRZ 1’15.237 1’15.475 1’15.237
3 19 高野 一徳 シンシアGRガレージ札幌BRZ 1’15.853 1’16.160 1’15.853
4 18 水野 洋 シンシア★ぴろし★スプリンター 1’26.785 1’24.800 1’24.800
5 8 帷子 浩義 シンシア スプリンター 1’26.284 1’29.607 P1 1’26.284

Result | PN1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 20 斉藤 邦夫 ネッツ群馬ジースパイス ヤリス 1’13.679      1’14.324 1’13.679
2 16 朝山 崇 DLETP・BPFヤリスITO 1’14.367 1’19.576 P1 1’14.367
3 14 阪本 芳司 エリアスポーツヤリス71RS 1’14.975 1’14.826 1’14.826
4 17 福田 大輔 T2レイズWmSPMマツダ2 1’15.603 1’14.865 1’14.865
5 22 中根 卓也 DLwmRYP弟ヤリスITO 1’15.392 1’15.328 1’15.328
6 12 中根 康仁 DLwmRYP兄ヤリスITO 1’15.819 1’21.731 P1 1’15.819

Result | PN2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 31 小林 規敏 BS☆XPL☆EXロードスター 1’11.529 1’12.390      1’11.529
2 30 小野 圭一 DLクスコWm軽市ロードスター 1’11.968 1’12.455 1’11.968
3 29 川北 忠 DL HAL ロードスター 1’12.038 1’12.170 1’12.038
4 24 SHUN BS XPL ロードスター 1’12.824 1’13.405 1’12.824
5 23 松山 充利 協和整美マキタDLロードスター 1’18.333 P1 1’13.218 1’13.218
6 25 高屋 隆一 BSぢっぷす☆NTロードスター 1’13.259 1’13.863 1’13.259

Result | PN3 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 56 ユウ BS DRONE☆ロードスター 1’10.574 1’10.519 1’10.519
2 53 野島 孝宏 DLルブWMロードスター犬レイ 1’15.991 P1 1’11.331 1’11.331
3 54 大多和健人 熊王TMW身延牧速ロードスター 1’11.348 1’11.884 1’11.348
4 51 西野 洋平 BSカローラ栃木GR宇都宮86 1’11.419 1’17.838 P1 1’11.419
5 45 山口 克之 AZUR・トヨタGR86 1’11.785 1’12.890 1’11.785
6 55 奥井 優介 DL☆コサリRSK☆茨トヨ86 1’11.920 1’12.679 1’11.920
19 41 工藤 典史 YH wmx ITO spm スイフト 1’19.351 P1 1’14.662 1’14.662
20 44 仲川 雅樹 YH ワコーズ K-one Wm 86 1’14.676 1’15.176 1’14.676
22 35 宮田 祐次 SCENE マダヲ スイフト 1’20.158 P1 1’15.389 1’15.389
24 37 築山 拓也 SCENE エリアS スイフト YH 1’16.376 1’20.915 P1 1’16.376
25 36 永川 悠太 YH K-one GR86 1’16.497 1’16.579 1’16.497

Result | PN4 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 65 茅野 成樹 EXEDY☆SCTAヤリスDL 1’10.281      1’10.097      1’10.097
2 64 松本  敏 ADVICS☆VT☆DLヤリス 1’10.414 1’10.880 1’10.414
3 63 石原 昌行 SエボTS☆DLランサーBPF 1’10.853 1’11.511 1’10.853
4 62 折茂 紀彦 DL速心ATS協和商工ヤリス犬 1’12.480 1’13.097 1’12.480
5 59 片山 誠司 GR水戸インターWmヤリス 1’12.823 1’12.550 1’12.550
6 61 いながわ ひろゆき BSWmS+Gdニパ子ヤリス ミスコース 1’12.991 1’12.991
8 60 上本 昌彦 ルブロス レイズ GRヤリス YH 1’14.545 1’13.818 1’13.818

Result | BC1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 88 山越 義昌 BS茨中摩摺セラ渦シビック 1’10.503 1’11.043 1’10.503
2 90 西井 将宏 アイスペックインテグラDL 1’10.886 1’11.382 1’10.886
3 89 野原 博司 YH 丸久 Moty’s 渦 CR-X 1’11.365 1’11.550 1’11.365
4 82 高江  淳 DL城マッハZRスイフトBPF 1’11.406 1’16.773 P1 1’11.406
5 85 橋本 克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック 1’11.590 1’12.866 1’11.590
6 84 小武 拓矢 シンシア YH 和光 スイフト S+ 1’12.088 1’12.394 1’12.088
7 87 田中 康一 YH☆ワコーズ☆RSK シビック 1’16.078 P1 1’12.206 1’12.206
8 76 成瀬 悠人 AIM・URG・YH・シビック 1’12.941 1’12.642 1’12.642
9 81 牧田 祐輔 協和整美 YH マキタ 速心 スイフト ミスコース 1’12.796 1’12.796
12 69 ケイヤ YH ワコーズ Wm EB インテグラ 1’13.149 1’12.995 1’12.995
16 74 宮本 雅樹 シーン XPL エリア YH スイフト 1’13.826 1’13.291 1’13.291
18 83 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’13.596 1’13.434 1’13.434
20 70 岩田  聖 YH JUMPOIL Vitz 1’13.709 1’19.237 P1 1’13.709
21 72 玉山 そんみん TBOX 函ジム YH インテグラ 1’14.046 1’22.733 P2 1’14.046
23 77 澤平 直樹 YH ボレロ BBR 犬 スイフト 1’16.150 P1 1’16.242 D1 1’16.150

Result | BC2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 102 若林 拳人 YH 若自 速心 コ犬 ZR エキシージ 1’08.676      1’14.567 P1 1’08.676
2 100 広瀬  献 WM マロヤ AR 林歯科 S二千 YH 1’10.138 1’08.804 1’08.804
3 98 藤井 雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 1’10.603 1’11.504 1’10.603
4 91 渡辺  公 BSリF犬T3OSペトロNSX 1’10.753 1’10.996 1’10.753
5 99 天満  清 YH MOTIVE CUSCO 86 1’10.790 1’11.211 1’10.790
6 95 箕輪 雄介 YH ペトロナス E ロードスター 1’10.841 1’11.112 1’10.841
8 97 小林 キュウテン YH 共栄タイヤ K-one 86 1’12.042 1’18.461 P1 1’12.042

Result | BC3 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 106 菱井 将文 BS・クスコヤリス 1’08.435 1’09.881 1’08.435
2 110 津川 信次 DL☆BRIDE☆URGヤリス 1’08.541 1’08.534 1’08.534
3 108 大橋  渡 DLプレジャーインプレッサ 1’08.658 1’08.727 1’08.658
4 109 一色健太郎 ATSitzzDLRSKヤリス 1’08.988 1’08.866 1’08.866
5 104 西原 正樹 ITZZACTIVEBSヤリス 1’09.713 1’09.878 1’09.713
6 107 佐藤 英樹 SKIP YH 笑ファーム ランサー 1’11.024 1’09.771 1’09.771
8 111 古瀬 光男 モステン 第1岩瀬丸 YH ヤリス 1’12.360 1’12.522 1’12.360
9 103 小川 謙輔 モステン 丸久 O&P YH ヤリス 1’16.787 P1 1’18.237 P1 1’16.787

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

TOP