【FORMULA DRIFT JAPAN3 第2戦 / エビスサーキット・西コース】

唯一の90点台をマークして予選をトップ通過した青木竜介選手が快走、巧みにマークⅡを駆って決勝トーナメントも優勝を飾った!!

FDJ3 Round 2

開催日 2023年6月17日-6月18日
コース エビスサーキット・西コース (福島県)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 23台 (タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク)

Result – Final Tournament

[Photo]

Result – Qualifying

順位 No. ドライバー High
Qualitying
Score
Low
Qualifying
Score
HQS Style HQS Angle HQS Line LQS Style LQS Angle LQS Line
1 109 青木 竜介 91 87 35 28 28 34 27 26
2 999 吉田 裕海 83 83 31 25 27 31 25 27
3 210 冨手 和行 76 68 28 24 24 29 23 16
4 29 オタハラ ジュニオル 74 70 29 19 26 31 19 20
5 909 片山 翔一 73 60 28 22 23 25 19 16
6 929 山田 義勝 73 0 28 26 19 0 0 0
7 15 水井 大揮 71 69 29 21 21 28 20 21
8 25 安東 泰弘 71 68 30 20 21 27 25 16
9 881 深澤 光 67 67 27 17 23 27 17 23
10 878 上野 亜斗瑠 67 0 26 21 20 0 0 0
11 92 鈴木 憲司 66 0 28 19 19 0 0 0
12 84 篠内 秀一 66 0 24 21 21 0 0 0
13 810 川瀬 羚也 64 63 27 17 20 26 21 16
14 48 野口 英譲 64 0 29 21 14 0 0 0
15 63 古賀 大輔 59 0 27 18 14 0 0 0
16 303 ジョセフ マトス 59 0 24 18 17 0 0 0
17 777 中村 進太郎 55 49 27 16 12 25 10 14
193 出口 公信 0 0 0 0 0 0 0 0
110 杉崎 裕斗 0 0 0 0 0 0 0 0
76 藤井 浩充 0 0 0 0 0 0 0 0
14 大塚 達也 0 0 0 0 0 0 0 0
132 瀬尾 尚三 0 0 0 0 0 0 0 0
60 佛坂 圭人 0 0 0 0 0 0 0 0

【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】

TOP