【FORMULA DRIFT JAPAN2 第4戦 / 奥伊吹モーターパーク】

単走6番手で決勝へ進出した与座ハリー選手が好走を見せた奥伊吹ラウンド、山下和孝選手を下して嬉しい今シーズン初優勝を飾った!!

FDJ2 Round 4

開催日 2023年8月26日-8月27日
コース 奥伊吹モーターパーク (滋賀県)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 37台 (タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク)

Result – Final Tournament

[Photo]

Result – Qualifying

順位 No. ドライバー High
Qualitying
Score
Low
Qualifying
Score
HQS Style HQS Angle HQS Line LQS Style LQS Angle LQS Line
1 786 カーン ロハブ 87 82 34 26 27 28 29 25
2 115 濵田 清文 86 84 34 27 25 34 25 25
3 320 稲岡 拓也 86 78 35 25 26 33 24 21
4 34 齋藤 翔 86 77 34 27 25 28 26 23
5 840 山下 和孝 86 0 33 26 27 0 0 0
6 43 与座ハリー 85 79 34 26 25 33 22 24
7 104 水野 俊彦 85 79 33 24 28 30 26 23
8 919 エコー ガォウ 84 83 35 25 24 34 25 24
9 13 中村 マイキ 84 74 33 25 26 30 24 20
10 131 RYUMA 83 76 32 24 27 30 23 23
11 144 ダニエル 82 78 33 25 24 30 25 23
12 11 サム ルーカス 81 75 33 25 23 30 25 20
13 28 深田 一希 81 74 31 25 25 29 23 22
14 220 石塚 進一 80 75 32 25 23 31 23 21
15 67 大友 隆一 79 69 30 24 25 28 24 17
16 10 甲斐 健一 79 0 31 24 24 0 0 0
17 219 杉田 英彦 78 75 32 24 22 29 25 21
18 78 池本 数磨 77 62 31 23 23 25 21 16
19 117 稲岡 優樹 76 67 30 23 23 28 18 21
20 32 大関 和哉 75 75 31 22 22 31 22 22
21 222 田島 祐一 75 73 32 24 19 31 21 21
22 773 塚本 ナナミ 75 67 32 21 22 28 23 16
23 66 岡田 竜馬 74 61 29 22 23 25 22 17
24 235 後藤 充伸 73 67 30 22 21 28 22 17
25 2 ラバー博士 73 0 30 23 20 0 0 0
26 16 渡辺 浩太 70 0 28 21 21 0 0 0
27 333 田辺 海斗 69 0 29 20 20 0 0 0
28 72 西崎 智治 69 0 26 22 21 0 0 0
29 860 谷岡 昭夫 67 0 29 20 18 0 0 0
30 888 じゃまけん 66 0 29 20 17 0 0 0
31 350 鈴木 和正 66 0 27 22 17 0 0 0
32 614 ケン 64 0 29 20 15 0 0 0
33 119 谷川 弘和 57 0 18 17 22 0 0 0
34 551 岩崎 沙織里 56 56 22 18 16 22 18 16
22 高野 康夫 0 0 0 0 0 0 0 0
767 ラーマン ラセル 0 0 0 0 0 0 0 0
215 高田 岳 0 0 0 0 0 0 0 0

【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】

TOP