【FORMULA DRIFT JAPAN2 第3戦 / スポーツランドSUGO】

4ドアサルーン同士の迫力ある追走勝負となった決勝、予選トップ通過の中村マイキ選手が勝利を掴んだ!!

FDJ2 Round 3

開催日 2023年7月21日-7月22日
コース スポーツランドSUGO (宮城県)
天候 曇り
路面 ドライ
参加台数 37台 (タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク)

Result – Final Tournament

[Photo]

Result – Qualifying

順位 No. ドライバー High
Qualitying
Score
Low
Qualifying
Score
HQS Style HQS Angle HQS Line LQS Style LQS Angle LQS Line
1 13 中村 マイキ 87 79 34 25 28 32 20 27
2 115 濵田 清文 83 79 34 24 25 31 24 24
3 888 じゃまけん 82 0 32 22 26 29 23 24
4 117 稲岡 優樹 81 76 33 22 26 29 23 24
5 67 大友 隆一 80 80 32 24 24 32 24 24
6 131 RYUMA 80 75 30 26 24 29 22 24
7 34 齋藤 翔 80 0 32 22 26 0 0 0
8 168 箕輪 昌世 79 77 31 22 26 31 23 23
9 786 カーン ロハブ 79 73 33 23 23 30 21 22
10 220 石塚 進一 79 0 32 22 25 0 0 0
11 104 水野 俊彦 78 68 32 23 23 27 23 18
12 200 二川 隆司 77 73 31 22 24 30 19 24
13 43 与座ハリー 76 73 30 23 23 32 21 20
14 11 サム ルーカス 75 72 30 25 20 28 23 21
15 32 大関 和哉 75 66 31 23 21 28 19 19
16 78 池本 数磨 74 0 31 22 21 0 0 0
17 28 深田 一希 73 0 29 21 23 0 0 0
18 2 ラバー博士 73 0 29 20 24 0 0 0
19 514 野村 圭市 72 71 31 20 21 30 22 19
20 219 杉田 英彦 72 70 28 19 25 29 20 21
21 10 甲斐 健一 72 0 30 20 22 0 0 0
22 144 ダニエル 72 0 28 23 21 0 0 0
23 16 渡辺 浩太 71 0 29 20 22 0 0 0
24 773 塚本 ナナミ 70 0 28 21 21 0 0 0
25 215 高田 岳 67 59 27 18 22 27 15 17
26 222 田島 祐一 67 0 28 19 20 0 0 0
27 333 田辺 海斗 63 0 25 18 20 0 0 0
551 岩崎 沙織里 0 0 0 0 0 0 0 0
66 岡田 竜馬 0 0 0 0 0 0 0 0
767 ラーマン ラセル 0 0 0 0 0 0 0 0
350 鈴木 和正 0 0 0 0 0 0 0 0
235 後藤 充伸 0 0 0 0 0 0 0 0

【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】

TOP