【FORMULA DRIFT JAPAN 第6戦 / 岡山国際サーキット】

WRC(FIA世界ラリー選手権)現役最年少王者のカッレ・ロバンペラ選手が今季2回目のFDJ参戦、ウェット路面でのドリフトに今回も大観衆から大きな声援が飛んだ!!

FDJ Round 6

開催日 2023年10月7日-10月8日
コース 岡山国際サーキット (岡山県)
天候 予選) 曇り、決勝) 雨
路面 予選) ドライ、決勝) ウェット
参加台数 46台 (ヨコハマタイヤ装着車 10台)

Result – Final Tournament

[Photo]

Result – Qualifying

順位 No. ドライバー High
Qualitying
Score
Low
Qualifying
Score
HQS Style HQS Angle HQS Line LQS Style LQS Angle LQS Line
1 57 KANTA 96 92 39 28 29 36 27 29
2 69 カッレ・ロバンペラ 95 93 39 28 28 38 26 29
3 36 髙橋 和己 91 88 36 29 27 34 28 26
4 771 箕輪 大也 91 86 38 25 28 34 26 26
5 9 松井 有紀夫 89 80 35 27 27 32 24 24
6 37 山下 広一 85 84 33 26 26 34 27 23
7 21 ケン グシ 85 81 33 25 27 31 24 26
8 530 益山 航 84 84 33 24 27 33 24 27
9 31 蕎麦切 広大 84 83 34 25 25 33 25 25
10 125 玉川 艶哉 84 77 33 24 27 31 23 23
11 80 小松 優太 83 77 33 25 25 31 22 24
12 96 目黒 雄大 83 74 32 25 26 30 21 23
13 111 日比野 哲也 83 0 33 24 26 0 0 0
14 56 ミンミン 82 79 33 24 25 32 24 23
15 774 松山 北斗 82 73 31 25 26 28 22 23
16 30 佐藤 拓巳 81 81 31 26 24 31 26 24
17 8 岡部 諒 81 80 32 25 24 32 24 24
18 311 末永 直登 81 79 32 23 26 31 24 24
19 73 斎藤 育生 81 77 33 25 23 29 22 26
20 41 植村 真一 81 76 33 25 23 30 22 24
21 4 小橋 正典 81 0 32 23 26 0 0 0
22 5 田中 友紀 81 0 32 23 26 0 0 0
23 86 髙嶋 健市 81 0 31 26 24 0 0 0
24 19 雨谷 雄一 80 76 32 26 22 32 22 22
25 770 金田 義健 80 75 31 22 27 30 21 24
26 39 藤本 幸之助 80 68 32 23 25 25 20 23
27 77 草場 佑介 79 78 31 24 24 32 23 23
28 61 山中 真生 79 66 31 25 23 25 22 19
29 75 長瀬 幸治 79 0 31 24 24 0 0 0
30 33 笹山 栄久 79 0 31 23 25 0 0 0
31 963 水谷 大地 78 75 31 22 25 31 24 20
32 123 マッド マイク 78 0 33 23 22 0 0 0
33 38 深田 真弘 78 0 31 24 23 0 0 0
34 3 今前田 隆敏 78 0 29 25 24 0 0 0
35 666 真野 修一 77 72 32 21 24 30 22 20
36 555 ユキオ ファウスト 77 0 31 23 23 0 0 0
37 35 夏  昌浩 71 0 27 23 21 0 0 0
38 212 麻植 隆太郎 70 68 31 20 19 27 20 21
39 58 久保 和寛 70 0 31 20 19 0 0 0
40 17 堀野 仁 69 0 28 22 19 0 0 0
41 610 村上 佳 67 0 27 22 18 0 0 0
42 83 シアム ベンジャミン 59 0 24 16 19 0 0 0
283 長澤  翼 0 0 0 0 0 0 0 0
12 宮城 長靖 0 0 0 0 0 0 0 0
270 堀内 陸斗 0 0 0 0 0 0 0 0
870 塙  彰拡 0 0 0 0 0 0 0 0

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

TOP