【FORMULA DRIFT JAPAN 第2戦 / エビスサーキット・西コース】

WRC(FIA世界ラリー選手権)の最年少王者カッレ・ロバンペラ選手が参戦、異次元の走りを見せて単走と追走をともに制する完全勝利を飾った!!

FDJ Round 2

開催日 2023年5月20日-5月21日
コース エビスサーキット・西コース (福島県)
天候 予選) 曇り、決勝) 曇り
路面 予選) ウェット~ドライ、決勝) ドライ
参加台数 45台 (ヨコハマタイヤ装着車 10台)

Result – Final Tournament

[Photo]

Result – Qualifying

順位 No. ドライバー High
Qualitying
Score
Low
Qualifying
Score
HQS Style HQS Angle HQS Line LQS Style LQS Angle LQS Line
1 69 カッレ・ロバンペラ 97 89 38 29 30 35 25 29
2 57 KANTA 92 80 38 27 27 31 24 25
3 4 小橋 正典 89 88 36 28 25 36 27 25
4 123 マッド マイク 89 85 37 25 27 35 27 23
5 9 松井 有紀夫 88 86 36 27 25 35 25 26
6 555 ユキオ ファウスト 84 81 35 25 24 32 24 25
7 3 今前田 隆敏 84 74 33 25 26 31 20 23
8 19 雨谷 雄一 83 83 34 26 23 34 26 23
9 530 益山 航 83 74 35 23 25 31 22 21
10 774 松山 北斗 83 0 34 26 23 0 0 0
11 311 末永 直登 82 0 35 21 26 0 0 0
12 771 箕輪 大也 81 75 33 25 23 29 24 22
13 21 ケン グシ 80 77 34 23 23 34 24 19
14 111 日比野 哲也 80 0 34 25 21 0 0 0
15 100 アンドリュー グレイ 79 79 34 23 22 34 23 22
16 31 蕎麦切 広大 79 67 33 23 23 31 19 17
17 36 髙橋 和己 78 76 30 24 24 31 24 21
18 770 金田 義健 78 75 34 22 22 29 21 25
19 5 田中 友紀 78 69 30 22 26 31 20 18
20 56 ミンミン 78 0 30 24 24 0 0 0
21 75 長瀬 幸治 77 0 30 23 24 0 0 0
22 77 草場 佑介 76 71 29 22 25 31 21 19
23 212 麻植 隆太郎 75 67 31 22 22 27 21 19
24 610 村上 佳 75 0 35 25 15 0 0 0
25 58 久保 和寛 75 0 33 23 19 0 0 0
26 666 真野 修一 74 74 29 23 22 29 23 22
27 17 堀野 仁 74 72 29 22 23 35 20 17
28 270 堀内 陸斗 73 60 30 22 21 26 18 16
29 80 小松 優太 73 0 29 20 24 0 0 0
30 620 平岡 英郎 72 0 32 21 19 0 0 0
31 54 シェン ニアン 72 0 31 23 18 0 0 0
32 125 玉川 艶哉 71 66 30 21 20 30 21 15
33 41 植村 真一 71 0 33 20 18 0 0 0
34 870 塙 彰拡 69 69 30 21 18 30 21 18
35 37 山下 広一 69 0 30 21 18 0 0 0
36 38 深田 真弘 68 63 29 19 20 28 18 17
37 86 髙嶋 健市 68 0 31 19 18 0 0 0
38 73 斎藤 育生 66 60 31 19 16 27 18 15
39 8 岡部 諒 65 0 31 21 13 0 0 0
40 33 笹山 栄久 63 0 30 19 14 0 0 0
7 山元 純次 0 0 0 0 0 0 0 0
12 宮城 長靖 0 0 0 0 0 0 0 0
61 山中 真生 0 0 0 0 0 0 0 0
963 水谷 大地 0 0 0 0 0 0 0 0
30 佐藤 拓巳 0 0 0 0 0 0 0 0

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

TOP