2023 FORMULA DRIFT JAPAN -FDJ- Ranking
Series Ranking
順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 鈴鹿ツイン |
第2戦 エビス・西 |
第3戦 SUGO |
第4戦 奥伊吹 |
第5戦 日光 |
第6戦 岡山国際 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | ||||
1 | 57 | KANTA | 377 | 4 | 48 | 6 | 64 | 5 | 16 | 7 | 16 | 4 | 100 | 7 | 100 |
2 | 771 | 箕輪 大也 | 370 | 6 | 100 | 3 | 64 | 7 | 32 | 4 | 32 | 6 | 48 | 4 | 64 |
3 | 36 | 高橋 和己 | 346 | 3 | 80 | 2 | 16 | 4 | 100 | 3 | 32 | 5 | 48 | 5 | 48 |
4 | 4 | 小橋 正典 | 345 | 4 | 64 | 5 | 80 | 4 | 32 | 3 | 32 | 7 | 80 | 2 | 32 |
5 | 31 | 蕎麦切 広大 | 310 | 3 | 48 | 3 | 32 | 4 | 64 | 5 | 80 | 4 | 16 | 3 | 48 |
6 | 21 | ケングシ | 260 | 2 | 16 | 3 | 32 | 3 | 48 | 4 | 64 | 4 | 32 | 4 | 48 |
7 | 774 | 松山 北斗 | 245 | 7 | 64 | 3 | 48 | 1 | – | 4 | 32 | 3 | 64 | 3 | 16 |
8 | 111 | 日比野 哲也 | 231 | 4 | 16 | 3 | 32 | 4 | 80 | 6 | 32 | 3 | 16 | 3 | 32 |
9 | 311 | 末永 直登 | 229 | 3 | 16 | 3 | 32 | 3 | 16 | 4 | 100 | 2 | 16 | 2 | 32 |
10 | 37 | 山下 広- | 225 | 3 | 32 | 1 | – | 4 | 32 | 3 | 16 | 2 | 64 | 4 | 64 |
11 | 555 | ユキオ ファウスト | 224 | 4 | 48 | 4 | 48 | 2 | 16 | 2 | 48 | 3 | 48 | 1 | – |
12 | 123 | マッドマイク | 194 | 2 | 32 | 4 | 48 | 6 | 48 | 1 | – | 3 | 32 | 2 | 16 |
13 | 69 | カッレ ロバンペラ | 193 | – | – | 7 | 100 | – | – | – | – | – | – | 6 | 80 |
14 | 77 | 草場 佑介 | 193 | 5 | 32 | 2 | 16 | 2 | 48 | 3 | 48 | 3 | 16 | 2 | 16 |
15 | 61 | 山中 真生 | 190 | 2 | 16 | 1 | – | 3 | 48 | 4 | 16 | 2 | 48 | 2 | 48 |
16 | 530 | 益山 航 | 177 | 3 | 16 | 3 | 16 | 2 | 32 | 3 | 48 | 2 | 32 | 4 | 16 |
17 | 56 | ミンミン | 176 | 3 | 32 | 2 | 16 | 3 | 32 | 3 | 16 | 2 | 32 | 3 | 32 |
8 | 5 | 田中 友紀 | 159 | 3 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 32 | 4 | 32 | 2 | 32 |
19 | 3 | 今前田 隆敏 | 142 | 2 | 32 | 4 | 16 | 3 | 16 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1 | – |
20 | 100 | アンドリュー グレイ | 138 | 2 | 16 | 3 | 32 | 3 | 16 | 2 | 64 | Retire | – | Retire | – |
21 | 58 | 久保 和寛 | 124 | 2 | 16 | 2 | 48 | 3 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – |
22 | 212 | 麻植 隆太郎 | 123 | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 32 | 3 | 48 | 2 | 16 | 1 | – |
23 | 9 | 松井 有紀夫 | 111 | 1 | – | 4 | 32 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 4 | 16 |
24 | 80 | 小松 優太 | 110 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 |
25 | 770 | 金田 義健 | 109 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 16 | 1 | – | 3 | 16 | 2 | 32 |
26 | 666 | 真野 修一 | 108 | 2 | 16 | 2 | 32 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 16 | 1 | – |
27 | 30 | 佐藤 拓巳 | 107 | 2 | 32 | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – | 3 | 32 |
28 | 96 | 目黒 雄大 | 106 | 2 | 48 | Retire | – | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 | 3 | 16 |
29 | 125 | 玉川 艶哉 | 106 | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 32 | Retire | – | 2 | 32 | 3 | 16 |
30 | 8 | 岡部 諒 | 91 | 2 | 32 | 1 | – | Retire | – | 2 | 16 | 4 | 16 | 2 | 16 |
31 | 963 | 水谷 大地 | 90 | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 32 | 2 | 16 |
32 | 33 | 笹山 栄久 | 75 | 4 | 32 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 |
33 | 870 | 塙 彰拡 | 74 | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 32 | 3 | 16 | 1 | – | 1 | – |
34 | 75 | 長瀬 幸治 | 74 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 |
35 | 86 | 高嶋 健市 | 73 | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 32 |
36 | 35 | 夏 昌浩 | 69 | Retire | – | Retire | – | 2 | 64 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
37 | 38 | 深田 真弘 | 56 | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 32 | 1 | – | 1 | – |
38 | 610 | 村上 佳 | 56 | 1 | – | 2 | 32 | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – |
39 | 620 | 平岡 英郎 | 54 | Retire | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | Retire | – | Retire | – |
40 | 19 | 雨谷 雄- | 42 | 1 | – | 4 | 16 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 |
41 | 83 | シアム ベンジャミン | 40 | 3 | 16 | Retire | – | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
42 | 41 | 植村 真一 | 40 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 |
43 | 17 | 堀野 仁 | 40 | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – |
44 | 39 | 藤本 幸之助 | 37 | Retire | – | Retire | – | 1 | – | 2 | 16 | Retire | – | 2 | 16 |
45 | 73 | 斎藤 育生 | 23 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 |
46 | 270 | 堀内 陸斗 | 19 | Retire | – | 2 | 16 | Retire | – | Retire | – | Retire | – | 1 | – |
47 | 54 | シェン ニアン | 19 | Retire | – | 2 | 16 | 1 | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – |
48 | 12 | 宮城 長靖 | 6 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
49 | 7 | 山元 純次 | 4 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | Retire | – | 1 | – | Retire | – |
50 | 283 | 長澤 翼 | 3 | Retire | – | Retire | – | Retire | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
– | 18 | 伊波 哲也 | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – |
– | 98 | ジェームス タン | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】