YOKOHAMA千年の杜活動 各工場の進捗状況
日本
本社・平塚製造所(HQ-HP)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 4月7日、他 | 4月6日、他 | 4月4日 | |||
| 植樹本数(本) | 33,579 | 202 | 301 | 117 | ||
| 参加者数(人) | 4,401 | 31 | 32 | 10 | ||
| 植樹面積(m2) | 7,465 | 60 | ||||
| 自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | |||
| 累積植樹本数(本) | 33,579 | 33,579 | 33,781 | 34,082 | 34,199 | |
| 累積参加者数(人) | 4,401 | 4,401 | 4,432 | 4,464 | 4,474 | |
| 苗木提供本数(本) | 69,341 | 345 | 1,273 | 1,000 | 1,144 | |
三島工場(SP)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 4月1日 | |||||
| 植樹本数(本) | 24,229 | 30 | ||||
| 参加者数(人) | 2,930 | 3 | ||||
| 植樹面積(m2) | 4,666 | 45 | ||||
| 自前苗率(%) | 100 | 100 | ||||
| 累積植樹本数(本) | 24,229 | 24,229 | 24,259 | 24,259 | 24,259 | |
| 累積参加者数(人) | 2,930 | 2,930 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | |
| 苗木提供本数(本) | 12,419 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
新城工場(TP)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 38,143 | |||||
| 参加者数(人) | 2,884 | |||||
| 植樹面積(m2) | 6,548 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 38,143 | 38,143 | 38,143 | 38,143 | 38,143 | |
| 累積参加者数(人) | 2,884 | 2,884 | 2,884 | 2,884 | 2,884 | |
| 苗木提供本数(本) | 193,218 | 12,549 | 9,946 | 9,251 | 10,036 | |
新城南工場
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 10,543 | |||||
| 参加者数(人) | 1,446 | |||||
| 植樹面積(m2) | 2,067 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 10,543 | 10,543 | 10,543 | 10,543 | 10,543 | |
| 累積参加者数(人) | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | |
| 苗木提供本数(本) | (新城工場としてカウント) | (新城工場としてカウント) | (新城工場としてカウント) | (新城工場としてカウント) | (新城工場としてカウント) | |
三重工場(MP)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 4月6日、他 | 4月6日、他 | 4月4日、他 | 4月1日、他 | ||
| 植樹本数(本) | 30,541 | 24 | 62 | 385 | 135 | |
| 参加者数(人) | 4,615 | 28 | 58 | 430 | 226 | |
| 植樹面積(m2) | 5,844 | 5 | 13 | 111 | 52 | |
| 自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 累積植樹本数(本) | 30,541 | 30,565 | 30,627 | 31,012 | 31,147 | |
| 累積参加者数(人) | 4,615 | 4,643 | 4,701 | 5,131 | 5,357 | |
| 苗木提供本数(本) | 7,190 | 121 | 639 | 441 | 370 | |
尾道工場(OP)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 7月5日、他 | |||||
| 植樹本数(本) | 29,567 | 480 | ||||
| 参加者数(人) | 3,072 | 5 | ||||
| 植樹面積(m2) | 6,580 | 15 | ||||
| 自前苗率(%) | 100 | |||||
| 累積植樹本数(本) | 29,567 | 30,047 | 30,047 | 30,047 | 30,047 | |
| 累積参加者数(人) | 3,072 | 3,077 | 3,077 | 3,077 | 3,077 | |
| 苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 160 | 150 | |
長野工場(GP)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 6,905 | |||||
| 参加者数(人) | 845 | |||||
| 植樹面積(m2) | 1,676 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 6,905 | 6,905 | 6,905 | 6,905 | 6,905 | |
| 累積参加者数(人) | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | |
| 苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茨城工場(IP)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 12,975 | |||||
| 参加者数(人) | 890 | |||||
| 植樹面積(m2) | 3,355 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | |
| 累積参加者数(人) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| 苗木提供本数(本) | 37,810 | 745 | 362 | 318 | 299 | |
ヨコハマタイヤリトレッド名古屋
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 3月18日、他 | 3月 | 3月 | |||
| 植樹本数(本) | 1,440 | 145 | 250 | 130 | ||
| 参加者数(人) | 100 | 57 | 19 | |||
| 植樹面積(m2) | 255 | 81 | 150 | 20 | ||
| 自前苗率(%) | 100 | 100 | 12 | 100 | ||
| 累積植樹本数(本) | 1,440 | 1,585 | 1,835 | 1,965 | 1,965 | |
| 累積参加者数(人) | 100 | 157 | 176 | 176 | 176 | |
| 苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヨコハマタイヤリトレッド(YTR)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 150 | |||||
| 参加者数(人) | 21 | |||||
| 植樹面積(m2) | 53 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 累積参加者数(人) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D-PARC
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 6,196 | |||||
| 参加者数(人) | 215 | |||||
| 植樹面積(m2) | 1,683 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 6,196 | 6,196 | 6,196 | 6,196 | 6,196 | |
| 累積参加者数(人) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
| 苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヨコハマモールド(YMC)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 5,829 | |||||
| 参加者数(人) | 440 | |||||
| 植樹面積(m2) | 856 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 5,829 | 5,829 | 5,829 | 5,829 | 5,829 | |
| 累積参加者数(人) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| 苗木提供本数(本) | 17,144 | 1,144 | 1,117 | 808 | 1,310 | |
北米・中南米
Yokohama Tire Manufacturing Mississippi, LLC.(YTMM)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 2,080 | |||||
| 参加者数(人) | 150 | |||||
| 植樹面積(m2) | 91 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | |
| 累積参加者数(人) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yokohama Tire Manufacturing Virginia, LLC (YTMV)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 12,000 | |||||
| 参加者数(人) | 709 | |||||
| 植樹面積(m2) | 2,520 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 累積参加者数(人) | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | |
| 苗木提供本数(本) | 3,450 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
YOKOHAMA TIRE CORPORATION Corporate Headquarters & Western RDC
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 782 | |||||
| 参加者数(人) | 190 | |||||
| 植樹面積(m2) | 284 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | |
| 累積参加者数(人) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| 苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yokohama Industries Americas Inc. (YIA)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 4,200 | |||||
| 参加者数(人) | 304 | |||||
| 植樹面積(m2) | 6,893 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |
| 累積参加者数(人) | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | |
| 苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yokohama Industries Americas Ohio Inc.(YIA-OH)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 625 | |||||
| 参加者数(人) | 65 | |||||
| 植樹面積(m2) | 80 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
| 累積参加者数(人) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yokohama Industries Americas South Carolina LLC(YIA-SC)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 9,800 | |||||
| 参加者数(人) | 509 | |||||
| 植樹面積(m2) | 1,100 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |
| 累積参加者数(人) | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | |
| 苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アジア
HANGZHOU YOKOHAMA TIRE CO., LTD./ YOKOHAMA HAMATITE (HANGZHOU) CO., LTD./ YOKOHAMA HOSES & COUPLING (HANGZHOU) CO., LTD.
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 3月12日 | 3月12日 | 3月12日 | 3月12日 | ||
| 植樹本数(本) | 25,380 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| 参加者数(人) | 3,055 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 植樹面積(m2) | 6,020 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| 自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 累積植樹本数(本) | 25,380 | 25,400 | 25,430 | 25,460 | 25,490 | |
| 累積参加者数(人) | 3,055 | 3,075 | 3,095 | 3,115 | 3,135 | |
| 苗木提供本数(本) | 1,830 | 20 | 30 | 30 | 25 | |
SUZHOU YOKOHAMA TIRE CO., LTD.
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 11月19日 | 11月11日、他 | 11月10日 | |||
| 植樹本数(本) | 19,229 | 225 | 450 | 225 | ||
| 参加者数(人) | 1,368 | 26 | 46 | |||
| 植樹面積(m2) | 3,150 | 45 | 90 | |||
| 自前苗率(%) | 100 | 100 | ||||
| 累積植樹本数(本) | 19,229 | 19,454 | 19,904 | 20,129 | 20,129 | |
| 累積参加者数(人) | 1,368 | 1,394 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | |
| 苗木提供本数(本) | 1,600 | 500 | 0 | 100 | 100 | |
YOKOHAMA TIRE PHILIPPINES, INC.
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 1月29日、他 | 6月10日、他 | 11月24日 | 6月21日、他 | ||
| 植樹本数(本) | 44,706 | 310 | 530 | 200 | 900 | |
| 参加者数(人) | 6,204 | 46 | 45 | 50 | 60 | |
| 植樹面積(m2) | 16,548 | 356 | 815 | 300 | 700 | |
| 自前苗率(%) | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | |
| 累積植樹本数(本) | 44,706 | 45,016 | 45,546 | 45,746 | 46,646 | |
| 累積参加者数(人) | 6,204 | 6,250 | 6,295 | 6,345 | 6,405 | |
| 苗木提供本数(本) | 13,733 | 35 | 215 | 300 | 160 | |
Yokohama Tyre Vietnam Inc.
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 20,262 | |||||
| 参加者数(人) | 3,899 | |||||
| 植樹面積(m2) | 18,125 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | |
| 累積参加者数(人) | 3,899 | 3,899 | 3,899 | 3,899 | 3,899 | |
| 苗木提供本数(本) | 4,508 | 0 | 500 | 520 | 215 | |
TIRE TEST CENTER OF ASIA
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 8月27日、他 | 7月15日、他 | 5月31日、他 | 5月31日、他 | ||
| 植樹本数(本) | 43,452 | 2,940 | 2,350 | 2,600 | 2,600 | |
| 参加者数(人) | 2,035 | 97 | 78 | 161 | 165 | |
| 植樹面積(m2) | 9,530 | 568 | 502 | 651 | 460 | |
| 自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | 8 | 10 | |
| 累積植樹本数(本) | 43,452 | 46,392 | 48,742 | 51,342 | 53,942 | |
| 累積参加者数(人) | 2,035 | 2,132 | 2,210 | 2,371 | 2,536 | |
| 苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATC Tires AP Private Ltd. Visakhapatnam Plant
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 30,148 | 24,933 | 8,398 | |||
| 参加者数(人) | 794 | |||||
| 植樹面積(m2) | 3,676 | |||||
| 自前苗率(%) | 0 | 100 | 100 | |||
| 累積植樹本数(本) | 0 | 0 | 30,148 | 55,081 | 63,479 | |
| 累積参加者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | |
| 苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATC Tires Pvt. Ltd. Tirunelveli Plant
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 17,345 | 962 | 24,022 | 38,250 | 16,750 | |
| 参加者数(人) | 0 | 200 | 150 | |||
| 植樹面積(m2) | 0 | 2,550 | 799 | |||
| 自前苗率(%) | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 累積植樹本数(本) | 17,345 | 18,307 | 42,329 | 80,579 | 97,329 | |
| 累積参加者数(人) | 0 | 0 | 0 | 200 | 350 | |
| 苗木提供本数(本) | 570 | 100 | 100 | 0 | 500 | |
YOKOHAMA TIRE MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 12月23日 | 12月20日 | 6月26日 | 6月26日 | ||
| 植樹本数(本) | 96,225 | 2,700 | 5,520 | 5,200 | 5,375 | |
| 参加者数(人) | 16,490 | 390 | 382 | 391 | 490 | |
| 植樹面積(m2) | 14,464 | 335 | 690 | 640 | 610 | |
| 自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | 33 | 34 | |
| 累積植樹本数(本) | 96,225 | 98,925 | 104,445 | 109,645 | 115,020 | |
| 累積参加者数(人) | 16,490 | 16,880 | 17,262 | 17,653 | 18,143 | |
| 苗木提供本数(本) | 22,210 | 1,100 | 5,500 | 2,184 | 3,237 | |
ATC Tires Private Ltd. Dahej Plant
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 4月6日、他 | 4月22日 | 6月2日、他 | |||
| 植樹本数(本) | 15,016 | 7,600 | 4,800 | 7,800 | ||
| 参加者数(人) | 2,470 | |||||
| 植樹面積(m2) | 1,783 | |||||
| 自前苗率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 累積植樹本数(本) | 15,016 | 22,616 | 27,416 | 27,416 | 35,216 | |
| 累積参加者数(人) | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | |
| 苗木提供本数(本) | 150 | 1,500 | 1,350 | 0 | 0 | |
YOKOHAMA INDIA PRIVATE LIMITED
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 8月 | |||||
| 植樹本数(本) | 5,519 | 1,470 | ||||
| 参加者数(人) | 932 | 150 | ||||
| 植樹面積(m2) | 1,847 | 490 | ||||
| 自前苗率(%) | 32 | |||||
| 累積植樹本数(本) | 5,519 | 5,519 | 5,519 | 5,519 | 6,989 | |
| 累積参加者数(人) | 932 | 932 | 932 | 932 | 1,082 | |
| 苗木提供本数(本) | 6,194 | 680 | 600 | 271 | 0 | |
YOKOHAMA INDUSTRIAL PRODUCTS-HANGZHOU CO., LTD.(YIP-HZ)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 3月12日 | 3月31日 | 3月12日 | |||
| 植樹本数(本) | 12,850 | 1,000 | 100 | 100 | ||
| 参加者数(人) | 1,537 | 124 | 15 | 15 | ||
| 植樹面積(m2) | 6,120 | 200 | 25 | 25 | ||
| 自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 累積植樹本数(本) | 12,850 | 12,850 | 13,850 | 13,950 | 14,050 | |
| 累積参加者数(人) | 1,537 | 1,537 | 1,661 | 1,676 | 1,691 | |
| 苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SHANDONG YOKOHAMA RUBBER INDUSTRIAL PRODUCTS CO., LTD.
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 5月12日 | 5月16日 | ||||
| 植樹本数(本) | 10,096 | 100 | 200 | |||
| 参加者数(人) | 1,302 | 10 | 10 | |||
| 植樹面積(m2) | 2,365 | 50 | 100 | |||
| 自前苗率(%) | 100 | 100 | ||||
| 累積植樹本数(本) | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 10,196 | 10,396 | |
| 累積参加者数(人) | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,312 | 1,322 | |
| 苗木提供本数(本) | 1,800 | 10 | 100 | 100 | 200 | |
SC KINGFLEX CORPORATION
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 3月12日 | 3月3日 | 3月15日 | 3月15日 | ||
| 植樹本数(本) | 2,340 | 180 | 50 | 150 | 60 | |
| 参加者数(人) | 459 | 100 | 60 | 86 | 40 | |
| 植樹面積(m2) | 939 | 60 | 60 | 174 | 60 | |
| 自前苗率(%) | 17 | 0 | 100 | 100 | ||
| 累積植樹本数(本) | 2,340 | 2,520 | 2,570 | 2,720 | 2,780 | |
| 累積参加者数(人) | 459 | 559 | 619 | 705 | 745 | |
| 苗木提供本数(本) | 758 | 35 | 15 | 84 | 22 | |
YOKOHAMA RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | ||||||
| 植樹本数(本) | 10,880 | |||||
| 参加者数(人) | 816 | |||||
| 植樹面積(m2) | 2,076 | |||||
| 自前苗率(%) | ||||||
| 累積植樹本数(本) | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | |
| 累積参加者数(人) | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | |
| 苗木提供本数(本) | 150 | 0 | 20 | 30 | 50 | |
Y.T.Rubber
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 6月21日 | 6月9日、他 | 6月14日 | 6月13日、他 | ||
| 植樹本数(本) | 44,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 参加者数(人) | 2,512 | 232 | 225 | 230 | 230 | |
| 植樹面積(m2) | 8,215 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 累積植樹本数(本) | 44,000 | 49,000 | 54,000 | 59,000 | 64,000 | |
| 累積参加者数(人) | 2,512 | 2,744 | 2,969 | 3,199 | 3,429 | |
| 苗木提供本数(本) | 26,129 | 15,912 | 14,140 | 12,000 | 28,150 | |
ヨーロッパ
Yokohama R.P.Z
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項 目 | 2007~2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹日 | 5月22日 | |||||
| 植樹本数(本) | 7,096 | 15 | ||||
| 参加者数(人) | 1,295 | 20 | ||||
| 植樹面積(m2) | 1,931 | 20 | ||||
| 自前苗率(%) | 0 | |||||
| 累積植樹本数(本) | 7,096 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | |
| 累積参加者数(人) | 1,295 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | |
| 苗木提供本数(本) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

