ロードインデックス※(荷重指数)
※ロードインデックスとは規定の条件下で、そのタイヤに負荷することが許される最大の質量を表す指数です。
| ロード インデックス |
荷重 (kg) |
|---|---|
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| ロード インデックス |
荷重 (kg) |
|---|---|
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| ロード インデックス |
荷重 (kg) |
|---|---|
| 120 | 1400 |
| 121 | 1450 |
| 122 | 1500 |
| 123 | 1550 |
| 124 | 1600 |
| 125 | 1650 |
| 126 | 1700 |
| 127 | 1750 |
| 128 | 1800 |
| 129 | 1850 |
| ロード インデックス |
荷重 (kg) |
|---|---|
| 130 | 1900 |
| 131 | 1950 |
| 132 | 2000 |
| 133 | 2060 |
| 134 | 2120 |
| 135 | 2180 |
| 136 | 2240 |
| 137 | 2300 |
| 138 | 2360 |
| 139 | 2430 |
| ロード インデックス |
荷重 (kg) |
|---|---|
| 140 | 2500 |
| 141 | 2575 |
| 142 | 2650 |
| 143 | 2725 |
| 144 | 2800 |
| 145 | 2900 |
| 146 | 3000 |
| 147 | 3075 |
| 148 | 3150 |
| 149 | 3250 |
| ロード インデックス |
荷重 (kg) |
|---|---|
| 150 | 3350 |
| 151 | 3450 |
| 152 | 3550 |
| 153 | 3650 |
| 154 | 3750 |
| 155 | 3875 |
| 156 | 4000 |
| 157 | 4125 |
| 158 | 4250 |
| 159 | 4375 |
| ロード インデックス |
荷重 (kg) |
|---|---|
| 160 | 4500 |
| 161 | 4625 |
| 162 | 4750 |
| 163 | 4875 |
| 164 | 5000 |
| 165 | 5150 |
| 166 | 5300 |
| 167 | 5450 |
| 168 | 5600 |
| 169 | 5800 |
| ロード インデックス |
荷重 (kg) |
|---|---|
| 170 | 6000 |
| 171 | 6150 |
| 172 | 6300 |
| 173 | 6500 |
| 174 | 6700 |
| 175 | 6900 |
| 176 | 7100 |
| 177 | 7300 |
| 178 | 7500 |
| 179 | 7750 |
スピードシンボル
| 速度記号 | 速度 (km/h) |
|---|---|
| A4 | 20 |
| A5 | 25 |
| A6 | 30 |
| A8 | 40 |
| B | 50 |
| C | 60 |
| 速度記号 | 速度 (km/h) |
|---|---|
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |

乗用車用タイヤ検索







