YOKOHAMA千年の杜活動
トップレベルの環境貢献企業を目指し、国内外の拠点で自前の杜づくりに取り組む活動
「YOKOHAMA千年の杜活動」は、豊かな自然環境を次世代に伝えるために
植樹活動を通じて生物多様性保全に貢献していきます。
これまでの活動
工場名をクリックすると、各工場の活動進捗状況をご覧いただけます。
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 4月24日、10月18日 | 3月16日、3月18日 | |||
植樹本数(本) | 23,795 | 334 | 100 | ||
参加者数(人) | 2,803 | 121 | 6 | ||
植樹面積(m2) | 4,499 | 112 | 55 | ||
自前苗率(%) | 100 | 100 | |||
累積植樹本数(本) | 178,819 | 179,153 | 179,153 | 179,253 | 179,253 |
累積参加者数(人) | 16,935 | 17,056 | 17,056 | 17,062 | 17,062 |
苗木提供本数(本) | 6,731 | 5,473 | 185 | 30 | 20 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 6月12日 | ||||
植樹本数(本) | 12,875 | 100 | |||
参加者数(人) | 886 | 4 | |||
植樹面積(m2) | 2,755 | 600 | |||
自前苗率(%) | 100 | ||||
累積植樹本数(本) | 97,450 | 97,450 | 97,550 | 97,550 | 97,550 |
累積参加者数(人) | 7,977 | 7,977 | 7,981 | 7,981 | 7,981 |
苗木提供本数(本) | 32,729 | 3,223 | 1,171 | 687 | 745 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2011~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 5,829 | ||||
参加者数(人) | 440 | ||||
植樹面積(m2) | 856 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 37,201 | 37,201 | 37,201 | 37,201 | 37,201 |
累積参加者数(人) | 2,796 | 2,796 | 2,796 | 2,796 | 2,796 |
苗木提供本数(本) | 12,955 | 2,271 | 1,315 | 603 | 1,144 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2012~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 6,196 | ||||
参加者数(人) | 215 | ||||
植樹面積(m2) | 1,683 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 27,426 | 27,426 | 27,426 | 27,426 | 27,426 |
累積参加者数(人) | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2007~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 33,579 | 100 | |||
参加者数(人) | 4,401 | 19 | |||
植樹面積(m2) | 7,465 | 50 | |||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 354,069 | 354,069 | 354,069 | 354,069 | 354,169 |
累積参加者数(人) | 46,357 | 46,357 | 46,357 | 46,357 | 46,376 |
苗木提供本数(本) | 51,751 | 4,046 | 2,882 | 1,330 | 345 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | - | ||||
植樹本数(本) | 2,131 | ||||
参加者数(人) | 358 | ||||
植樹面積(m2) | 432 | ||||
自前苗率(%) | - | ||||
累積植樹本数(本) | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 |
累積参加者数(人) | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2007~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | - | 10月13日 | |||
植樹本数(本) | 1,381 | 1 | |||
参加者数(人) | 190 | ||||
植樹面積(m2) | 384 | ||||
自前苗率(%) | - | ||||
累積植樹本数(本) | 1,381 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 |
累積参加者数(人) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 4月5日、5月9日、10月18日 11月14日20日21日 |
4月2日、5月9日、6月19日 12月3,6,10日 |
4月7日 | 4月6日、5月10日 | |
植樹本数(本) | 29,897 | 271 | 337 | 36 | 24 |
参加者数(人) | 3,846 | 334 | 404 | 31 | 28 |
植樹面積(m2) | 5,706 | 61 | 72 | 5 | 5 |
自前苗率(%) | 91 | 100 | 100 | 100 | |
累積植樹本数(本) | 213,387 | 213,658 | 213,995 | 214,031 | 214,055 |
累積参加者数(人) | 24,197 | 24,531 | 24,935 | 24,966 | 24,994 |
苗木提供本数(本) | 5,821 | 1,025 | 337 | 7 | 121 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 7月5日 | ||||
植樹本数(本) | 29,567 | 400 | |||
参加者数(人) | 3,072 | 3 | |||
植樹面積(m2) | 6,580 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 202,013 | 202,013 | 202,013 | 202,013 | 202,413 |
累積参加者数(人) | 85,513 | 85,513 | 85,513 | 85,513 | 85,516 |
苗木提供本数(本) | 3,266 | 500 | 500 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 6,905 | ||||
参加者数(人) | 845 | ||||
植樹面積(m2) | 1,676 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 56,749 | 56,749 | 56,749 | 56,749 | 56,749 |
累積参加者数(人) | 7,705 | 7,705 | 7,705 | 7,705 | 7,705 |
苗木提供本数(本) | 1,098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 3月21日、4月10,25日、5月9,22,23日 | ||||
植樹本数(本) | 37,398 | 745 | |||
参加者数(人) | 2,834 | 50 | |||
植樹面積(m2) | 6,548 | ||||
自前苗率(%) | 100 | ||||
累積植樹本数(本) | 201,276 | 201,276 | 201,021 | 201,021 | 201,021 |
累積参加者数(人) | 21,794 | 21,794 | 21,844 | 21,844 | 21,844 |
苗木提供本数(本) | 157,585 | 14,104 | 12,521 | 9,008 | 12,549 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2009~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 10,543 | ||||
参加者数(人) | 1,446 | ||||
植樹面積(m2) | 2,067 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 81,713 | 81,713 | 81,713 | 81,713 | 81,713 |
累積参加者数(人) | 11,331 | 11,331 | 11,331 | 11,331 | 11,331 |
苗木提供本数(本) | 0 | (新城工場としてカウント) | (新城工場としてカウント) | (新城工場としてカウント) | (新城工場としてカウント) |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2009~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 12,000 | ||||
参加者数(人) | 709 | ||||
植樹面積(m2) | 2,520 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 71,576 | 71,576 | 71,576 | 71,576 | 71,576 |
累積参加者数(人) | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 |
苗木提供本数(本) | 1,450 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2010~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 782 | ||||
参加者数(人) | 190 | ||||
植樹面積(m2) | 284 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 5,974 | 5,974 | 5,974 | 5,974 | 5,974 |
累積参加者数(人) | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 3月10日、3月17日 | 3月12日、11月5日 | 3月12日 | ||
植樹本数(本) | 24,200 | 1,060 | 120 | 20 | |
参加者数(人) | 2,912 | 93 | 50 | 20 | |
植樹面積(m2) | 5,600 | 310 | 110 | 40 | |
自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
累積植樹本数(本) | 205,200 | 206,260 | 206,380 | 206,380 | 206,400 |
累積参加者数(人) | 23,199 | 23,292 | 23,342 | 23,342 | 23,362 |
苗木提供本数(本) | 450 | 1,260 | 120 | 0 | 20 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2009~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 10,880 | ||||
参加者数(人) | 816 | ||||
植樹面積(m2) | 2,076 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 78,820 | 78,820 | 78,820 | 78,820 | 78,820 |
累積参加者数(人) | 5,405 | 5,405 | 5,405 | 5,405 | 5,405 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2011~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 8月1日、10月23日 | 7月19日、7月26日 | 6月23日、6月29日 | 6月21日 | |
植樹本数(本) | 32,200 | 5,050 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
参加者数(人) | 1,775 | 160 | 230 | 247 | 232 |
植樹面積(m2) | 6,875 | 1,000 | 600 | 600 | 600 |
自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
累積植樹本数(本) | 118,101 | 123,151 | 128,151 | 133,151 | 138,151 |
累積参加者数(人) | 8,860 | 9,020 | 9,250 | 9,497 | 9,729 |
苗木提供本数(本) | 7,205 | 8,220 | 5,645 | 5,059 | 15,912 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 8月、9月、10月、11月、12月 | 6月、9月、12月 | 12月22日 | 12月23日 | |
植樹本数(本) | 84,725 | 5,500 | 2,500 | 3,500 | 2,700 |
参加者数(人) | 15,586 | 250 | 654 | 390 | |
植樹面積(㎡m2) | 12,892 | 695 | 320 | 557 | 335 |
自前苗率(%) | 84 | 100 | 100 | 100 | |
累積植樹本数(本) | 429,377 | 434,877 | 437,377 | 440,877 | 443,577 |
累積参加者数(人) | 83,377 | 83,377 | 83,627 | 84,281 | 84,671 |
苗木提供本数(本) | 15,960 | 6,150 | 0 | 100 | 1,100 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2008~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 6月5日、10月26日 | 6月5日、10月26日、12月3日 | 5月21日、6月5日、10月31日 | 1月29日、6月5日、11月5日 | |
植樹本数(本) | 42,802 | 600 | 604 | 700 | 310 |
参加者数(人) | 6,050 | 55 | 74 | 25 | 46 |
植樹面積(m2) | 15,580 | 270 | 363 | 335 | 356 |
自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
累積植樹本数(本) | 258,660 | 259,260 | 259,864 | 260,564 | 260,874 |
累積参加者数(人) | 38,803 | 38,858 | 38,932 | 38,957 | 39,003 |
苗木提供本数(本) | 11,948 | 1,400 | 300 | 85 | 35 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2010~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 6月4日、8月20日、11月1日、12月1日 | ||||
植樹本数(本) | 15,700 | 4,838 | |||
参加者数(人) | 2,888 | 454 | |||
植樹面積(m2) | 7,679 | 10,446 | |||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 67,201 | 72,039 | 72,039 | 72,039 | 72,039 |
累積参加者数(人) | 8,812 | 9,266 | 9,266 | 9,266 | 9,266 |
苗木提供本数(本) | 3,735 | 0 | 723 | 50 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2015~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 10月31日 | 11月6日 | |||
植樹本数(本) | 9,096 | 800 | 200 | ||
参加者数(人) | 1,230 | 41 | 31 | ||
植樹面積(m2) | 2,160 | 70 | 135 | ||
自前苗率(%) | 100 | 100 | |||
累積植樹本数(本) | 34,610 | 35,410 | 35,610 | 35,610 | 35,610 |
累積参加者数(人) | 4,876 | 4,917 | 4,948 | 4,948 | 4,948 |
苗木提供本数(本) | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 10 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2013~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 5月22日 | 5月22日 | 5月22日 | ||
植樹本数(本) | 7,026 | 50 | 20 | 15 | |
参加者数(人) | 1,247 | 24 | 24 | 20 | |
植樹面積(m2) | 1,891 | 20 | 20 | 20 | |
自前苗率(%) | 100 | ||||
累積植樹本数(本) | 26,400 | 26,450 | 26,450 | 26,470 | 26,485 |
累積参加者数(人) | 4,583 | 4,607 | 4,607 | 4,631 | 4,651 |
苗木提供本数(本) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2012~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 10月13日 | 10月12日 | 11月19日 | ||
植樹本数(本) | 16,817 | 1,312 | 1,100 | 225 | |
参加者数(人) | 968 | 200 | 200 | 26 | |
植樹面積(m2) | 2,691 | 249 | 210 | 45 | |
自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
累積植樹本数(本) | 61,624 | 62,936 | 64,036 | 64,036 | 64,261 |
累積参加者数(人) | 3,126 | 3,326 | 3,526 | 3,526 | 3,552 |
苗木提供本数(本) | 800 | 300 | 500 | 0 | 500 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2012~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 3月4日 | 3月28日 | 3月12日 | ||
植樹本数(本) | 1,940 | 200 | 200 | 180 | |
参加者数(人) | 389 | 30 | 40 | 100 | |
植樹面積(m2) | 792 | 80 | 67 | 60 | |
自前苗率(%) | 50 | 100 | 17 | ||
累積植樹本数(本) | 9,400 | 9,600 | 9,800 | 9,800 | 9,980 |
累積参加者数(人) | 1,654 | 1,684 | 1,724 | 1,724 | 1,824 |
苗木提供本数(本) | 645 | 0 | 53 | 60 | 35 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2012~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 5月23日、6月17日、8月11日 9月21日、10月19日 |
6-11月(月一回) | 7月24日、8月28日 9月25日、12月24日 |
8月27日、9月3日、10日、17日、24日、10月15日、12月3日、17日 | |
植樹本数(本) | 31,149 | 5,653 | 5,250 | 1,400 | 2,940 |
参加者数(人) | 1,331 | 287 | 318 | 99 | 97 |
植樹面積(m2) | 8,265 | 470 | 615 | 180 | 568 |
自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
累積植樹本数(本) | 105,517 | 111,170 | 116,420 | 117,820 | 120,760 |
累積参加者数(人) | 4,731 | 5,018 | 5,336 | 5,435 | 5,532 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2012~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 150 | ||||
参加者数(人) | 21 | ||||
植樹面積(m2) | 53 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
累積参加者数(人) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2010~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 4,200 | ||||
参加者数(人) | 304 | ||||
植樹面積(m2) | 6,893 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 |
累積参加者数(人) | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2011~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 625 | ||||
参加者数(人) | 65 | ||||
植樹面積(m2) | 80 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 |
累積参加者数(人) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
苗木提供本数(本) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2015~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 9,800 | ||||
参加者数(人) | 509 | ||||
植樹面積(m2) | 1,100 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
累積参加者数(人) | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2016~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 8月14日 | 8月 | |||
植樹本数(本) | 4,439 | 540 | 540 | ||
参加者数(人) | 693 | 116 | 123 | ||
植樹面積(m2) | 1,307 | 180 | 180 | ||
自前苗率(%) | 77 | ||||
累積植樹本数(本) | 6,598 | 7,138 | 7,678 | 7,678 | 7,678 |
累積参加者数(人) | 880 | 996 | 1,119 | 1,119 | 1,119 |
苗木提供本数(本) | 5,540 | 0 | 150 | 504 | 680 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2015~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 10月24日 | 11月1日 | 11月1日 | ||
植樹本数(本) | 9,550 | 1,600 | 1,200 | 500 | |
参加者数(人) | 877 | 260 | 200 | 200 | |
植樹面積(m2) | 5,540 | 280 | 240 | 100 | |
自前苗率(%) | 75 | 100 | 100 | ||
累積植樹本数(本) | 23,250 | 24,850 | 26,050 | 26,550 | 26,550 |
累積参加者数(人) | 2,121 | 2,381 | 2,581 | 2,781 | 2,781 |
苗木提供本数(本) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 4月9日 | ||||
植樹本数(本) | 4,527 | 7,432 | 5,000 | 386 | 962 |
参加者数(人) | |||||
植樹面積(m2) | |||||
自前苗率(%) | 40 | ||||
累積植樹本数(本) | 4,527 | 11,959 | 16,959 | 17,345 | 18,307 |
累積参加者数(人) | |||||
苗木提供本数(本) | 0 | 470 | 100 | 0 | 100 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2014~2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 3月 | 3月 | 3月、11月 | 3月18日、4月8日、11月30日 | |
植樹本数(本) | 740 | 120 | 200 | 380 | 145 |
参加者数(人) | 20 | 20 | 20 | 40 | 57 |
植樹面積(m2) | 130 | 25 | 40 | 60 | 81 |
自前苗率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
累積植樹本数(本) | 740 | 860 | 1,060 | 1,440 | 1,585 |
累積参加者数(人) | 20 | 40 | 60 | 100 | 157 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | |||||
植樹本数(本) | 2,080 | ||||
参加者数(人) | 150 | ||||
植樹面積(m2) | 91 | ||||
自前苗率(%) | |||||
累積植樹本数(本) | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
累積参加者数(人) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
植樹日 | 1月18日、11月30日 | 6月5日 | 3月7日、7月5日 | 4月6日、4月25日 | |
植樹本数(本) | 6,939 | 3,600 | 4,477 | 7,600 | |
参加者数(人) | 1,330 | 500 | 640 | ||
植樹面積(m2) | 691 | 364 | 728 | ||
自前苗率(%) | 6,939 | 10,539 | 15,016 | 22,616 | |
累積植樹本数(本) | 6,939 | 10,539 | 15,016 | 22,616 | |
累積参加者数(人) | 1,330 | 1,830 | 2,470 | 2,470 | |
苗木提供本数(本) | 0 | 0 | 150 | 0 | 1,500 |