- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round 7 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第7戦 / 丸和オートランド那須】
SC1クラスでシビックの深田賢一選手とFTOの山下貴史選手がワン・ツー、シリーズ争いでは最終戦を待つこと無くDクラスの田口勝彦選手とSC1クラスの山崎迅人選手がチャンピオンを確定させた!!
JDTC Round 7
開催日 | 2024年8月31日~9月1日 |
---|---|
開催場所 | 丸和オートランド那須 (栃木県) |
天候 | 曇り 時々 晴れ のち 雨 |
路面 | ウェット&ドライ |
参加台数 | 141台 (ヨコハマタイヤ装着車 51台) |
Result | PNE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 小山 健一 | ADLベリティーMSスイフト | 1’28.647 | 1’26.904 | 1’26.904 | ||
2 | 092 | 葛西キャサリン伸彦 | YH GC ATS スイフト RSK | 1’57.204 | 1’28.606 | 1’28.606 | ||
3 | 096 | 山部 恭裕 | スマッシュWM SRPスイフト | 1’29.508 | 1’31.232 | 1’29.508 | ||
4 | 093 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1’31.827 | 1’29.929 | 1’29.929 | ||
5 | 094 | ジャスミンふみ | YH☆ATS スイフト@RSK | 1’39.547 | 1’35.303 | 1’35.303 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 084 | 奈良 勇希 | DLレプソルWMスイフト | 1’30.688 | 1’28.534 | 1’28.534 | ||
2 | 082 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1’30.410 | 1’28.620 | 1’28.620 | ||
3 | 18 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1’32.277 | 1’29.093 | 1’29.093 | ||
4 | 083 | 太田 智喜 | DLMotysクスコS+デミオ | 1’30.346 | 1’29.200 | 1’29.200 | ||
5 | 20 | 南 優希 | DLWMクスコスノコ藤スイフト | 1’31.510 | 1’29.436 | 1’29.436 | ||
6 | 17 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 1’33.576 | 1’29.551 | 1’29.551 | ||
12 | 7 | 柿澤 廣幸 | YH 諏訪姫 セラ CF 大手 ヤリス | 1’32.179 | 1’30.349 | 1’30.349 | ||
13 | 6 | 布施 浩之 | M’s YH タクミCFT スイフト | 1’30.708 | 1’30.833 | 1’30.708 | ||
14 | 15 | 原 靖彦 | ADVAN KYB w 岩崎 フィット | 1’34.316 | 1’30.825 | 1’30.825 | ||
17 | 4 | 峯岸 伸也 | YH M’S 神農原 ACTV スイフト | 1’34.771 | 1’51.910 | 1’34.771 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1’29.465 | 1’26.434 | 1’26.434 | ||
2 | 33 | 濱口 雅昭 | DL タクミ WM スイフト | 1’28.984 | 1’26.833 | 1’26.833 | ||
3 | 071 | 中島 孝恭 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 1’28.710 | 1’27.240 | 1’27.240 | ||
4 | 31 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIGスイフト | 1’30.258 | 1’27.791 | 1’27.791 | ||
5 | 076 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1’31.581 | 1’28.001 | 1’28.001 | ||
6 | 29 | 石川 純也 | M2Factoryスイフト弐号 | 1’30.920 | 1’28.038 | 1’28.038 | ||
10 | 073 | 増田 拓己 | オクヤマ YH プロμ FA スイフト | 1’32.210 | 1’29.766 | 1’29.766 | ||
12 | 26 | 松坂 元樹 | YH アングル 2&4 スイフト | 1’32.416 | 1’30.389 | 1’30.389 | ||
13 | 27 | 鈴木 良信 | ADVAN トタル 2&4 ヴィッツ | 1’31.777 | 1’30.546 | 1’30.546 | ||
14 | 075 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト | 1’32.449 | 1’45.951 | 1’32.449 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 063 | 浦上 真 | DL奥山Mスポーツ86 | D.N.F. | 1’27.918 | 1’27.918 | ||
2 | 065 | 小関 高幸 | RJ2024DLKITBRZ | 1’34.792 | P1 | 1’28.555 | 1’28.555 | |
3 | 54 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT GR86 | 1’30.625 | 1’28.959 | 1’28.959 | ||
4 | 53 | 寺田 伸 | TベルテックスDLセラGR86 | 1’31.693 | 1’29.201 | 1’29.201 | ||
5 | 062 | 和泉 泰至 | DLクスコXP・GR86 | 1’31.495 | 1’29.417 | 1’29.417 | ||
6 | 064 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆ライズGR86 | 1’29.579 | 1’32.317 | P1 | 1’29.579 | |
7 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1’29.687 | 1’29.681 | 1’29.681 | ||
14 | 42 | 齊藤 孝太 | Ks BRIG 86 YH | 1’33.974 | 1’31.412 | 1’31.412 | ||
20 | 48 | 鈴木 義則 | YH ファジー FORTEC BRZ | 1’34.474 | 1’37.279 | P1 | 1’34.474 | |
21 | 41 | みっちー | YH・KYB・オレンジ86 | 1’38.775 | 1’36.247 | 1’36.247 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 053 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1’22.906 | 1’21.812 | 1’21.812 | ||
2 | 73 | 馬場 一裕 | MAOitzzDLランサーⅩ | 1’24.982 | 1’22.263 | 1’22.263 | ||
3 | 72 | 中島 明彦 | YH ワカバ ボーエム ランサー | 1’25.369 | 1’22.485 | 1’22.485 | ||
4 | 054 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス | 1’22.837 | 1’23.098 | 1’22.837 | ||
5 | 052 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1’24.046 | 1’23.092 | 1’23.092 | ||
6 | 77 | 三枝 光博 | DL・EB-ARK・GRヤリス | 1’32.243 | 1’23.428 | 1’23.428 | ||
9 | 055 | 三浦 陸 | YH レプソル FUAC ランサー | 1’24.041 | 1’43.415 | P1 | 1’24.041 | |
11 | 75 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1’24.256 | 1’24.732 | 1’24.256 | ||
12 | 64 | 増田 徹 | DR・ボーエム・YH ランサー | 1’26.435 | 1’24.423 | 1’24.423 | ||
13 | 71 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 1’26.839 | 1’24.560 | 1’24.560 | ||
19 | 61 | 神保 俊宏 | Jパワー YH コサリック ヤリス | 1’28.875 | 1’26.606 | 1’26.606 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 043 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1’27.571 | 1’26.246 | 1’26.246 | ||
2 | 85 | 渡邉 知成 | ORC☆DLクスコWMシビック | 1’28.940 | 1’26.957 | 1’26.957 | ||
3 | 045 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’29.329 | 1’27.168 | 1’27.168 | ||
4 | 83 | 福島 賢大郎 | スマッシュDLスイフト | 1’31.251 | 1’27.604 | 1’27.604 | ||
5 | 88 | 杉浦 忠洋 | BF-AベリティMSミラージュ | 1’29.938 | 1’27.984 | 1’27.984 | ||
6 | 89 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1’31.111 | 1’28.192 | 1’28.192 | ||
7 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1’30.260 | 1’28.450 | 1’28.450 | ||
9 | 84 | 三島 真太郎 | FUAC☆YH☆インテグラ | 1’31.728 | 1’29.410 | 1’29.410 | ||
11 | 87 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1’32.342 | ミスコース | 1’32.342 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 035 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’22.345 | 1’21.574 | 1’21.574 | ||
2 | 036 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’23.610 | 1’21.667 | 1’21.667 | ||
3 | 032 | 北村 和浩 | MJT☆Tガレージ☆DLヤリス | 1’22.166 | D.N.F. | 1’22.166 | ||
4 | 103 | 増村 淳 | ALEXYスペックAKMヤリス | 1’23.867 | 1’22.388 | 1’22.388 | ||
5 | 106 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1’23.788 | 1’22.430 | 1’22.430 | ||
6 | 031 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | ミスコース | 1’22.441 | 1’22.441 | ||
7 | 101 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1’25.798 | 1’22.784 | 1’22.784 | ||
11 | 107 | 林 軍市 | YH クスコ トラスト F2 ランサー | 1’25.298 | 1’24.292 | 1’24.292 | ||
12 | 97 | 更科 昌義 | CT更科 SCM YH インプレッサ | 1’32.083 | 1’25.504 | 1’25.504 |
Result | SC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | 1’28.408 | 1’27.666 | 1’27.666 | ||
2 | 023 | 山下 貴史 | YH セラメタ μ nagi FTO | 1’34.976 | P1 | 1’28.073 | 1’28.073 | |
3 | 116 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1’29.964 | 1’28.300 | 1’28.300 | ||
4 | 024 | 松田 宏毅 | 安全コンサルDLWM猫シビック | 1’31.167 | 1’28.693 | 1’28.693 | ||
5 | 025 | 坂井 秀年 | MARKS藤井R DLシビック | 1’29.100 | 1’29.335 | 1’29.100 | ||
6 | 105 | 則信ノワールしげお | ライズADSレプソルDLヤリス | 1’30.993 | 1’29.158 | 1’29.158 | ||
7 | 026 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH CMS インプレッサ | 1’30.561 | 1’29.436 | 1’29.436 | ||
10 | 021 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’34.599 | P1 | 1’36.884 | 1’34.599 |
Result | SC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 1’20.494 | 1’19.606 | 1’19.606 | ||
2 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’22.277 | 1’21.301 | 1’21.301 | ||
3 | 013 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’22.580 | 1’21.379 | 1’21.379 | ||
4 | 011 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1’21.829 | 1’21.882 | 1’21.829 | ||
5 | 014 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1’22.112 | 1’22.464 | 1’22.112 | ||
6 | 012 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1’22.148 | 1’22.275 | 1’22.148 | ||
10 | 130 | 四戸 岳也 | YH・紅・MOTUL ランサー | 1’24.913 | 1’23.667 | 1’23.667 | ||
11 | 131 | 奥村 直樹 | YH K-1 ルブロス インプレッサ | 1’25.477 | 1’24.157 | 1’24.157 | ||
13 | 127 | 梅津 立 | ノザワワールド GA ランサーQ | 1’31.538 | P1 | 1’24.676 | 1’24.676 | |
16 | 125 | 渋谷 修一 | YH ワコーズ SRS ランサー | 1’30.332 | 1’25.790 | 1’25.790 |
Result | D Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1’19.230 | 1’19.041 | 1’19.041 | ||
2 | 149 | 鎌田 卓麻 | WMオクヤマDL栗原企画BRZ | 1’19.502 | 1’19.227 | 1’19.227 | ||
3 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1’41.061 | 1’19.633 | 1’19.633 | ||
4 | 147 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 1’21.965 | 1’20.020 | 1’20.020 | ||
5 | 05 | 亀山 晃 | ベストDLランサーDS1 | 1’21.533 | 1’20.810 | 1’20.810 | ||
6 | 03 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’21.106 | 1’26.980 | P1 | 1’21.106 | |
7 | 148 | 國政 九磨 | BSCフジノ インプレッサ YH | 1’21.575 | 1’26.727 | P1 | 1’21.575 | |
8 | 143 | 下屋敷 勝弘 | RYP*ホリベSP イフト | 1’24.889 | 1’24.250 | 1’24.250 | ||
9 | 141 | 志村 光則 | 志村空調 ランサー | 1’26.695 | 1’31.366 | P1 | 1’26.695 | |
11 | 142 | カジロ タダシ | RS未来 ADVAN FTO | 1’32.171 | 1’31.336 | P1 | 1’31.336 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、数字は本数。