キャッシュフロー

画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます

(百万円)

  2023年 (IFRS) 2022年 (IFRS) 2021年 (IFRS) 2020年 (IFRS)
営業活動によるキャッシュ・フロー 159,741 39,231 68,303 78,294
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲344,015 ▲46,357 ▲4,479 ▲27,865
フリーキャッシュ・フロー ▲184,274 ▲7,126 63,824 50,429
財務活動によるキャッシュ・フロー 205,760 35,172 ▲55,195 ▲46,553
現金及び現金同等物の期末残高 97,613 75,572 42,523 30,760

※フリーキャッシュ・フロー=(営業活動によるキャッシュ・フロー)-(投資活動によるキャッシュ・フロー)