2017 JGC Round 4 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第4戦/スナガワ】

北海道ラウンドはSA1・小武拓矢選手が今季初優勝、
PN1・斉藤邦夫選手は痛恨のパイロンタッチに泣く

JGC Round 4

開催日 2017年6月17日-18日
開催場所 オートスポーツランドスナガワ
(北海道)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 70台
(ヨコハマタイヤ装着車 23台)
2017 全日本ジムカーナ選手権 第4戦

【PN1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 11 福田 大輔 DLレイズT2Wmロードスター 1’44.774 1’45.915 1’44.774
2 12 斉藤 邦夫 ADVAN A052 ロードスター 1’45.067 1’49.601 P1 1’45.067
3 8 深川 敬暢 DLエナペBRIGロードスター 1’45.695 1’45.721 1’45.695
4 7 小林 キュウテン YH サミー kone ロードスター 1’46.655 1’46.397 1’46.397
5 9 上野 健司 DLマキシマWmロードスター 1’46.742 1’52.320 P1 1’46.742
6 5 いながわ ひろゆき BS天Gdニパ子スイフトRAC 1’47.005 1’46.770 1’46.770
7 10 箕輪 雄介 ADVAN ペトロナス スイフト 1’46.892 1’52.353 P1 1’46.892
8 6 勝野 佑紀 YH エリアS スイフト WM RAC 1’52.163 P1 1’47.339 1’47.339
10 4 宮本 雅樹 SCENE エリアS スイフト YH 1’54.106 P1 1’49.168 1’49.168
12 2 依田 秀臣 メンテ熊 シーン エリアS スイフト 1’54.326 P1 1’58.247 P2 1’54.326

【PN2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 17 山野 哲也 EXEDY 05D 124 1’44.391       1’45.054 1’44.391
2 16 工藤 典史 YH wmx ITO spm シビック 1’45.826 1’46.434 1’45.826
3 20 松本  悟 YH SO μ COBRA シビック 1’46.309 1’46.546 1’46.309
4 15 松本  敏 Itzz☆DL☆RSKシビック 1’46.645 1’46.558 1’46.558
5 19 河本 晃一 BSリジットRAYS.Zニスモ 1’46.612 1’56.289 P2 1’46.612
6 13 志賀野 浩 エナペタルBRIGZ34 1’48.038 1’47.306 1’47.306

【PN3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 31 ユウ BSエボitzzNTL86 ミスコース 1’44.641       1’44.641
2 29 天満  清 ADVAN クスコ ロードスター 1’45.124 1’45.121 1’45.121
3 30 西野 洋平 BSALEXC栃木DP那須86 1’49.892 P1 1’45.243 1’45.243
4 32 川北  忠 オートバックス DL BRZ 1’45.408 1’45.632 1’45.408
5 28 山口 克之 DL・AZUR・86 1’45.943 1’46.407 1’45.943
6 27 佐藤 宏明 DL☆SPM-ItzzT286 1’46.584 1’46.996 1’46.584
8 23 陰地 哲雄 YH☆G☆itzz ロードスター 1’47.628 1’48.376 1’47.628
10 24 印南 靖志 YH Ms 乱人 エナペ ロードスター 1’53.653 P1 1’49.168 1’49.168

【SA1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 43 小武 拓矢 シンシア YH ワコーズ CRX 艶々 1’43.344       1’42.950 1’42.950
2 38 服部 諒一 DL☆RSK風見itzzCRX 1’43.213 1’49.465 P1 1’43.213
3 42 橋本 克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック 1’43.351 1’44.191 1’43.351
4 44 志村 雅紀 YH レイル Wm D シビック KYB 1’44.494 1’43.654 1’43.654
5 41 近藤 岳士 YH/Moty’s 渦 CR-X 1’44.374 1’43.722 1’43.722
6 40 一色 健太郎 DLイッツLT★RSKシビック 1’44.412 1’44.249 1’44.249
7 36 阿戸 幸成 YH itzz ディライト シビック 1’44.802 1’44.865 1’44.802
8 35 成瀬 悠人 AIM・YH シビック 1’45.656 1’45.197 1’45.197
9 37 富岡  誠 渦 モティーズ BPF CR-X 1’45.339 1’46.884 1’45.339
11 34 武田 秀樹 YH 武田車輌 シビック 1’45.944 1’46.711 1’45.944

【SA2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 48 朝山  崇 DL◆BPF◆RSKインテグラ 1’44.026 1’43.547       1’43.547
2 47 高江  淳 DLオイチェΩBPFインテグラ 1’44.105 1’44.195 1’44.105
3 49 澤平 直樹 YH ボレロ RAC インテグラ 1’44.398 1’44.204 1’44.204
4 46 小林 規敏 DLitzzエナJTインテグラ 1’58.799 P3 1’44.374 1’44.374
5 45 石川  晋 SCENEふにふにインテグラ 1’49.373 1’49.653 1’49.373

【SA3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 53 西森  顕 BSレイズペトロナスCSNSX 1’44.889 P1 1’41.099 1’41.099
2 55 渡辺  公 BSリキFGレイズOSNSX 1’42.914 1’41.617 1’41.617
3 54 小俣 洋平 DLitzzRX7クニトモ 1’46.830 P1 1’41.809 1’41.809
4 52 堤  信久 OS技研 YH トレース NSX R 1’46.149 1’44.241 1’44.241
5 51 久保 真吾 DL藤井チャレンジャEXIGE 1’44.556 1’58.156 P2 1’44.556
6 50 佐藤  透 ディライトS2000☆佐藤農園 1’47.266 1’54.379 P1 1’47.266

【SA4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 60 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1’39.222       1’45.066 P1 1’39.222
2 61 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’39.351 1’45.198 P1 1’39.351
3 59 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1’41.738 1’45.527 P1 1’41.738
4 56 村上 公一 team南国 ディライト ランサー 1’42.649 1’42.236 1’42.236
5 57 金本 辰也 DLitzz速心レイズランサー 1’42.474 1’42.650 1’42.474
6 58 佐藤 裕樹 DL・itzzURGランサー2 1’43.532 ミスコース 1’43.532

【SC Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 68 西原 正樹 RIKOSEIダムドBSWRX 1’41.859       1’40.519 1’40.519
2 70 大橋  渡 DLありあけPRSインプレッサ 1’41.195 1’40.904 1’40.904
3 64 田辺  剛 DLSP山田TRS戸田ランサー 1’41.658 1’42.121 1’41.658
4 67 小川 謙輔 DL丸久O&Pインプレッサ 1’43.452 1’42.067 1’42.067
5 69 山越 義昌 BS風見ICCろり子シビック 1’42.787 1’50.574 1’42.787
6 65 野原 博司 YH 丸久 Moty’s 渦 CR-X 1’43.923 1’48.274 P1 1’43.923
9 63 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’47.244 1’47.588 1’47.244

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。