2017 JGC Round 3 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第3戦/名阪・C】

夏のような暑さの中で迎えた名阪ラウンド、
PN1クラスは斉藤邦夫選手が今シーズン2勝目を飾った!!

JGC Round 3

開催日 2017年5月20日-21日
開催場所 名阪スポーツランド・Cコース
(福島県)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 151台
(ヨコハマタイヤ装着車 46台)
2017 全日本ジムカーナ選手権 第3戦

【PN1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 24 斉藤 邦夫 ADVAN A052 ロードスター 1’21.939 1’21.791 1’21.791
2 20 稲木  亨 DLレイズWmT2ロードスター 1’27.830 P1 1’22.352 1’22.352
3 19 福田 大輔 DLレイズT2Wmロードスター 1’26.999 P1 1’22.812 1’22.812
4 22 深川 敬暢 DLエナペBRIGロードスター 1’23.303 1’22.813 1’22.813
5 23 上野 健司 DLマキシマWmロードスター 1’22.955 1’22.963 1’22.955
6 11 片岡 一司 DLSO広高JTロードスター 1’27.563 P1 1’23.303 1’23.303
7 25 箕輪 雄介 ADVAN ペトロナス スイフト 1’23.322 1’28.368 P1 1’23.322
8 10 大脇  理 ADVAN リジット スイフト 1’31.762 1’23.913 1’23.913
9 3 亀山 伸一 YH レイズ OD ロードスター 1’24.243 1’28.635 1’24.243
19 18 勝野 佑紀 YH エリアS スイフト WM RAC 1’26.973 1’31.116 P1 1’26.973
23 26 小林 キュウテン YH サミー Kone ロードスター 1’29.174 P1 1’30.902 1’29.174

【PN2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 39 山野 哲也 EXEDY 05D 124 1’20.874 1’21.518 1’20.874
2 40 片山 誠司 NUTEC io YH SO シビック 1’28.122 D1 1’21.969 1’21.969
3 36 梅澤 高志 NUTEC iO so YH シビック 1’22.288 1’23.793 1’22.288
4 38 工藤 典史 YH wmx ITO spm シビック 1’22.576 1’24.046 1’22.576
5 33 河本 晃一 BSリジットRAYS.Zニスモ 1’27.668 P1 1’23.071 1’23.071
6 37 松本  敏 Itzz☆DL☆RSKシビック 1’27.736 P1 1’23.228 1’23.228
11 27 野口 弘毅 NUTEC iO YH シビック 3号 1’25.208 1’25.323 1’25.208
13 30 小林 圭司 ニッパツ ミスティア シビック 1’26.971 1’33.615 1’26.971
14 28 杉山 一矢 YH ITO 速心 ZEST シビック 1’31.094 P1 1’27.547 1’27.547
15 41 松本  悟 YH SO μ COBRA シビック 1’38.866 P3 1’30.144 P1 1’30.144

【PN3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 63 西野 洋平 BSALEXC栃木DP那須86 1’20.505 1’26.147 P1 1’20.505
2 64 川北  忠 オートバックス DL BRZ 1’31.146 P2 1’20.970 1’20.970
3 54 抱 博高 DL☆SP+AZUR86T3R 1’21.995 1’22.327 1’21.995
4 56 松村 正吾 DLイッツSOトーマスBRZ 1’22.836 1’22.295 1’22.295
5 61 山口 克之 DL・AZUR・86 1’22.318 1’32.324 P1
D1
1’22.318
6 52 西宮 章悟 KSC WM ナリタ塾 YH BRZ 1’22.532 1’27.595 P1 1’22.532
8 62 天満  清 ADVAN☆クスコ ロードスター 1’27.327 P1 1’22.759 1’22.759
11 45 上本 昌彦 ルブロス WM レイズ 86 +1 YH 1’23.477 1’34.025 P2 1’23.477
13 51 印南 靖志 YH Ms 乱人 エナペ ロードスター 1’24.337 1’25.216 1’24.337
17 46 陰地 哲雄 YH☆G☆itzz ロードスター 1’29.965 P1 1’24.811 1’24.811
19 48 若林 隼人 YH 若林自動車 ITO 速心 BRZ 1’24.935 1’25.691 1’24.935

【PN4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 76 茅野 成樹 Tアシスト・ダンロップランサー 1’17.408 1’19.115      1’17.408
2 75 野島 孝宏 DLレイズWMLubランサー 1’17.701 1’17.728 1’17.701
3 74 岡野 博史 ADVAN リジット WRX STI 1’19.634 1’19.278 1’19.278
4 71 髙橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1’19.780 1’20.622 1’19.780
5 72 掛札 雄一 FRTブロケIRS☆DLWRX 1’19.815 1’19.865 1’19.815
6 68 石原 昌行 沖縄S-EVO☆DLランサー 1’26.594 P1 1’21.102 1’21.102
10 69 上原 利公 ADVAN α リジット WRX 1’24.618 1’24.824 1’24.618
11 73 角岡 隆志 YH☆TOLAP’ Ω ランサー 1’25.348 P1 1’24.998 P1 1’24.998

【SA1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 89 志村 雅紀 YH レイル Wm D シビック KYB 1’20.403 1’21.091 1’20.403
2 92 若林 拳人 YH 若林自動車 速心 CR-X 弟 1’20.831 1’21.133 1’20.831
3 88 小武 拓矢 シンシア YH ワコーズ CRX 艶々 1’21.076 1’21.868 1’21.076
4 91 近藤 岳士 YH/Moty’s 渦 CR-X 1’25.823 D1 1’21.079 1’21.079
5 80 織田 拓也 リジットDLレイズeTシビック 1’21.080 1’21.399 1’21.080
6 85 服部 諒一 DL☆RSK風見itzzCRX 1’21.462 1’21.080 1’21.080
10 84 合田 尚司 YH シビック ATS 速心 BPF 1’22.347 1’21.597 1’21.597
12 81 坂本 賢一郎 坂本自工・LAILE・シビック 1’23.185 1’22.182 1’22.182
16 83 阿戸 幸成 YH itzz ディライト シビック 1’26.216 P1 1’25.775 P1 1’25.775

【SA2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 105 高江  淳 DLオイチェΩBPFインテグラ 1’20.623 1’20.150 1’20.150
2 100 佐藤  巧 YH★M-ARTS★インテグラ 1’25.422 P1 1’20.237 1’20.237
3 107 澤平 直樹 YH ボレロ RAC インテグラ 1’24.995 P1 1’20.523 1’20.523
4 106 小林 規敏 DLitzzエナJTインテグラ 1’20.576 1’30.492 P2 1’20.576
5 101 隅田 敏昭 YH 三共 ITOO☆WH インテグラ 1’20.639 1’21.163 1’20.639
6 108 朝山  崇 DL◆BPF◆RSKインテグラ 1’24.729 P1 1’20.878 1’20.878

【SA3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 122 西森  顕 BSレイズペトロナスCSNSX 1’23.732 P1 1’17.780 1’17.780
2 124 小俣 洋平 DLitzzRX7クニトモ 1’18.455 1’18.590 1’18.455
3 125 渡辺  公 BSリキFGレイズOS・NSX 1’19.024 1’18.931 1’18.931
4 123 葛西 悠治 FAM MS RX7 1’19.689 1’19.808 1’19.689
5 120 鰐部 光二 DLレイズwako’s RX-7 1’20.963 1’19.873 1’19.873
6 113 森嶋 昭時 YH レイズ K1 ルブロス RX-7 1’19.981 1’27.293 1’19.981
9 109 石垣 宏仁 FA☆ADVAN☆NSX 1’20.863 1’40.625 P4 1’20.863
10 121 金子  進 YH レイズ G天竜 EXIGE 1’24.849 P1 1’21.482 1’21.482
13 110 前島 孝光 YH☆M-I☆RX7 1’21.765 1’27.333 P1 1’21.765
14 118 石井 和則 フジミ Fr1 FWG RX7 YH 1’23.201 1’22.051 1’22.051
17 112 大橋 政人 YH K1 HALテック EXIGE 1’33.740 1’29.684 1’29.684

【SA4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 135 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’15.557 1’16.362 1’15.557
2 131 佐藤 裕樹 DL・itzz・URGランサー 1’18.838 1’18.045 1’18.045
3 133 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1’27.307 P2 1’18.219 1’18.219
4 127 米田 順一 DL乱人チャレンジャーランサー 1’18.638 1’19.333 1’18.638
5 129 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ 1’18.727 1’23.882 P1 1’18.727
6 134 山田  拓 YH Ω 東海理化 インプレッサ 1’18.766 1’18.745 1’18.745

【SC Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 145 野中 信宏 TY速心WMITOMSランサー 1’17.427      1’17.181 1’17.181
2 150 大橋  渡 DLありあけPRSインプレッサ 1’18.172 1’17.394 1’17.394
3 142 桃井  守 スオBSジールももクリランサー 1’19.447 1’18.696 1’18.696
4 139 永井 克己 乱人BS藤井ディレクトランサー 1’21.212 1’19.005 1’19.005
5 148 小川 謙輔 DL丸久O&Pインプレッサ 1’19.230 ミスコース 1’19.230
6 144 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 途中棄権 1’19.297 1’19.297
10 147 古瀬 光男 CIAO! 富山魂モステン86T 1’22.366 1’21.644 1’21.644
11 146 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’22.359 1’22.216 1’22.216
14 138 山口 義彦 YH★K-one★ME86 1’23.096 1’27.228 P1 1’23.096
15 143 蛯原 輝彦 匠 DIXCEL 初音R コルト YH 1’23.228 1’27.972 P1 1’23.228

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。