2016 JGC Round 6 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第6戦/もてぎ・南】

灼熱のフルパイロン戦で「ADVAN A052」が全日本デビュー、
PN1とPN2ふたつのクラスでデビューウィンを飾った!!

JGC Round 6

開催日 2016年8月6日-7日
開催場所 ツインリンクもてぎ・南コース
(栃木県)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 136台
(ヨコハマタイヤ装着車 41台)
2016 全日本ジムカーナ選手権 第6戦

【PN1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 22 斉藤 邦夫 ADVAN A052 ロードスター 1’27.775   1’29.058   1’27.775
2 7 箕輪 雄介 YH ペトロナス スイフト 1’29.122   1’28.484   1’28.484
3 23 ひでき KYB RC-T5 スイフト 1’29.079   1’28.673   1’28.673
4 17 福田 大輔 DLレイズT2WmASフィット 1’29.482   1’29.141   1’29.141
5 19 橋本 恵太 エグゼスポーツフィット 1’34.413 P1 1’29.157   1’29.157
6 9 勝野 佑紀 YH エリアS スイフト WM RAC 1’33.448 P1 1’29.169   1’29.169
7 16 稲木  亨 Wm レイズ 東発 T2 ロードスター 1’29.335   1’29.444   1’29.335
10 6 小林 キュウテン YH サミー Kone ロードスター 1’29.831   1’29.911   1’29.831
16 2 久保 敦嗣 HRSGTecFA ロードスター 1’30.313   1’30.377   1’30.313
21 5 亀山 伸一 YH RAYS ロードスター 1’31.248   1’38.264 P1 1’31.248

【PN2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 31 片山 誠司 Nutec io シビック 1’26.186        1’42.567 P1
D2
1’26.186
2 32 森田 陽介 BSΩクスコエグゼ♂シビック 1’27.388   ミスコース   1’27.388
3 33 松本  悟 DLSOμCOBRAシビック 1’27.394   1’28.087   1’27.394
4 29 河本 晃一 BSリジットRAYSZZニスモ 1’28.522   1’29.714   1’28.522
5 28 坂中 真一郎 PFU風見DL渦シビック 1’29.116   1’28.569   1’28.569
6 30 梅澤 高志 NUTEC iO シビック 1’28.594   1’29.079   1’28.594

【PN3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 49 川北  忠 オートバックス DL BRZ 1’26.652        1’26.583        1’26.583
2 48 松本  敏 Itzz☆DL☆URG☆BRZ ミスコース   1’27.692   1’27.692
3 44 大江 光輝 すぴてくエンドレスとよ蔵BRZ 1’27.916   1’28.525   1’27.916
4 47 ユウ BSエボitzz NTL 86 1’27.931   1’28.938   1’27.931
5 45 西野 洋平 BSALEXC栃木DP那須86 1’28.155   1’28.907   1’28.155
6 41 山口 克之 AZUR銀の86 1’28.174   1’28.798   1’28.174
9 43 天満  清 ADVAN RAYS クスコ 208 1’28.600   1’28.509   1’28.509
12 37 松崎 充意 VTLUB TOLAP BRZ 1’29.662   1’29.536   1’29.536

【PN4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 63 野島 孝宏 DLレイズWMLubランサー 1’21.826        1’22.630        1’21.826
2 62 茅野 成樹 TAitzzクスコDLランサー 1’23.104   1’23.431   1’23.104
3 60 掛札 雄一 FRTブロケIRS☆DLWRX 1’23.635   1’23.453   1’23.453
4 57 岡野 博史 ADVAN リジット WRX STI 1’23.712   1’24.682   1’23.712
5 50 高瀬 昌史 DLT2ランサー 1’24.826   1’24.551   1’24.551
6 59 山野 哲也 EXEDY 71R EXIGE 1’24.862   1’26.173   1’24.862
7 56 角岡 隆志 YH TOLAP Ω エナペ ランサー 1’25.051   1’25.899   1’25.051
10 53 新井 範正 YH リジット α WRX 1’25.892   1’26.614   1’25.892

【N1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 68 澤平 直樹 YH ボレロ RAC インテグラ 1’23.838   1’24.710        1’23.838
2 75 高江  淳 DLオイチェΩBPFインテグラ 1’23.864   1’25.070   1’23.864
3 71 水野 俊亮 ブリッドATSMRSインテグラ 1’24.390   1’25.357   1’24.390
4 64 シュン BSエボitzzNTインテグラ 1’24.794   1’25.134   1’24.794
5 78 朝山  崇 DL◆BPF◆RSKインテグラ 1’24.902   ミスコース   1’24.902
6 65 塚本 長臣 Ci☆ベルハンマー☆インテグラ 1’25.398   1’25.744   1’25.398
10 72 隅田 敏昭 YH 三共 ITO☆WH インテグラ 1’26.569   1’26.165   1’26.165
12 66 幅 信太郎 タックイン 持田自動車 インテグラ 1’26.576   1’26.565   1’26.565
13 67 加田  充 YH 塩岡スピード インテグラ 1’31.793 P1 1’27.076   1’27.076

【N2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 84 小俣 洋平 DLレイズWMREVORX7 1’23.374   1’23.267        1’23.267
2 81 安部 洋一 山本タイヤ 久與 RX-7 BS 1’25.176   1’24.490   1’24.490
3 82 西森  顕 BSレイズペトロナスCSNSX 1’40.077 P1
D2
1’24.919   1’24.919
4 83 上本 昌彦 ルブロス itzz RX7 YH 1’30.115 D1 1’25.456   1’25.456
5 80 梅村 伸一郎 ブリッドDLスノコEXIGE 1’26.471 0 1’27.128   1’26.471
6 79 石井 和則 YH FEG Fr1 RX7 フジミ 1’33.026 P1 1’28.264   1’28.264

【N3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 90 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1’21.357   1’20.992        1’20.992
2 89 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1’38.854 P1
D2
1’23.610   1’23.610
3 87 大澤 勝紀 フォースDLモンスターランサー 1’24.156   1’24.556   1’24.156
4 88 山田  拓 YH Ω 東海理化 インプレッサ 1’24.435   1’24.235   1’24.235
5 86 天野 明夫 DL速心CM丸久PRSランサー 1’27.349   1’26.291   1’26.291
6 85 植松 道巧 BS藤井Eng! WRX STI ミスコース   1’31.739   1’31.739

【SA1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 107 若林 隼人 YH ボレロ 若林自動車 CR-X 兄 1’24.478   1’24.781        1’24.478
2 95 若林 拳人 YH ボレロ 若林自動車 CR-X 弟 1’24.606   1’25.003   1’24.606
3 106 工藤 典史 YH wmx ITO spm シビック 1’24.775   1’25.648   1’24.775
4 101 服部 諒一 DL☆RSK風見itzzCRX 1’24.833   1’25.720   1’24.833
5 105 小武 拓矢 元TUMC・YH・CRX 艶々 1’24.956   1’24.908   1’24.908
6 93 深谷  洋 YH 若林自 ローリング CR-X 1’25.256   1’25.377   1’25.256
8 103 近藤 岳士 YH/Moty’s 渦 CR-X 1’26.002   1’25.364   1’25.364
9 99 阿戸 幸成 YH itzz ディライト シビック 1’25.912   1’25.409   1’25.409
10 108 志村 雅紀 YH アルボー Wm シビック KYB 1’25.488   1’25.445   1’25.445
11 91 富岡  誠 渦モティーズ BPF CR-X 1’25.808   1’25.507   1’25.507
15 92 合田 尚司 YH シビック ATS 速心 BPF 猫 1’31.490 P1 1’26.331   1’26.331

【SA2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 118 渡辺  公 BSリキGFレイズOS NSX 1’24.477   1’23.921        1’23.921
2 121 久保 真吾 DLチャレンジャ藤井37NSX 1’24.626   1’24.265   1’24.265
3 113 金子  進 YH レイズ G天竜 EXIGE 1’24.586   1’26.866   1’24.586
4 120 山田 寛宣 BS風見PBRLFWμRX-7 1’29.566 P1 1’24.692   1’24.692
5 111 半谷 信治 ローリングMOTULインテグラ 1’25.412   1’25.461   1’25.412
6 114 堤  信久 OS技研 F1 YH トレース NSX 1’26.755   1’25.938   1’25.938
9 112 大橋 政哉 YH テック K1 WM RX-7 +1 1’32.062 P1 1’29.722   1’29.722
10 110 村里 早織 ADVAN ウェルマー EXIGE 1’32.977   1’34.092   1’32.977
11 109 大橋 政人 YH K1 HALテック EXIGE 1’34.262   1’34.189   1’34.189
12 119 佐藤 宗嗣 大橋機工T甘糖エキシージ借丸久 1’38.017   1’37.382   1’37.382

【SA3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 126 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’21.637        1’26.382 P1 1’21.637
2 124 田辺  剛 DLSP山田TRS戸田ランサー 1’22.588   1’22.923   1’22.588
3 125 金本 辰也 DLitzzTAレイズランサー 1’23.580   1’23.448   1’23.448
4 123 印南 靖志 YH sVR KMスポーツ ランサー 1’24.750   1’23.583   1’23.583
5 122 緒方 和良 DL☆速心☆PRS☆ランサー 1’26.362   1’27.609   1’26.362

【SC Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 135 野中 信宏 TY速心WMITOMSランサー 1’21.754   1’21.199        1’21.199
2 137 大橋  渡 DL奥伊吹PRSランサー 1’22.649   1’22.584   1’22.584
3 127 小川 謙輔 丸久DL・PRSインプレッサ 1’24.067   1’24.994   1’24.067
4 134 山越 義昌 アップルFLBS風見渦シビック 1’24.508   1’24.297   1’24.297
5 131 野原 博司 DL丸久Moty’s渦シビック 1’31.767 P1 1’25.793   1’25.793
6 132 藤井 雅裕 乱人BPF☆NUTEC☆RX7 1’44.180 P3 1’27.241   1’27.241
8 130 町田 和雄 YH K1 アクション シティ GA2 1’28.500   1’27.927   1’27.927
10 129 古瀬 光男 CIAO! 富山魂&夢・SC86 1’29.653   1’28.990   1’28.990
11 128 西田 竜治 YH spm Brig Plxシティ 1’29.175 P1 ミスコース   1’29.175

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。