2015 JKC KF Div. Round 9&10 Result

【全日本カート選手権 KF部門 第9戦&第10戦/鈴鹿・南】

鈴鹿サーキットを舞台に開催されたシリーズ最終戦、
三村壮太郎選手は2戦連続のポイント獲得で一年を締めくくった!!

JKC KF Division Round 9&10

開催日 2015年10月17日-18日
開催場所 鈴鹿サーキット・国際南コース
(宮城県)
天候 晴れ
路面 ドライ
決勝周回数 24周
参加台数 24台 (ヨコハマタイヤ装着車 2台)
2015 JKC KF Div. 第9&10戦

【Round 9】

順位 No. ドライバー チーム名称 型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 14 HANLEY BEN MAD-CROC Karting CrocPromotion 24 19’11.362
2 1 宮田 莉朋 MASUDA RACING PROJECT EXPRIT 24 19’15.054 3.692
3 3 阪口 晴南 DRAGO CORSE CrocPromotion 24 19’15.502 4.140
4 20 澤田 真治 EXPRIT TAKAGI RACING EXPRIT 24 19’16.934 5.572
5 2 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT EXPRIT 24 19’19.469 8.107
6 12 山川 仁也 スクーデリアLCT TONYKART 24 19’19.503 8.141
7 16 黒岩 靖広 Mad-Croc Karting CrocPromotion 24 19’21.566 10.204
8 46 井上 広海 TEAM MOTOYAMA CRG 24 19’22.694 11.332
9 5 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN CORSE INTREPID 24 19’27.852 16.490
10 13 荒川  麟 DRAGO CORSE CrocPromotion 24 19’32.869 21.507
11 15 三村 壮太郎 Mad-Croc Karting CrocPromotion 24 19’35.308 23.946
12 25 前田  樹 KOSMIC RTJ KOSMIC 24 19’36.035 24.673
13 8 清原 亮太 SUCCEED SPORTS Jr. CRG 24 19’40.300 28.938
14 24 高橋 悠之 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONYKART 24 19’41.647 30.285
15 27 西村 拓真 FA-KART RACING TEAM FA-KART 24 19’41.982 30.620
16 19 小高 一斗 ADVAN HIROTEX CRG 24 19’45.357 33.995
17 7 大湯 都史樹 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONYKART 24 19’45.688 34.326
18 30 太田 格之進 TOYOTA YAMAHA RT SWF 24 19’48.697 37.335
以 下  フ ィ ニ ッ シ ュ ラ イ ン 不 通 過
19 28 中村  純 FA-KART RACING TEAM FA-KART 20 16’39.614 4Laps
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (12Laps)
31 木村 偉織 TOYOTA YAMAHA RT SWF 8 6’38.104 16Laps
11 中森 丈晴 ムサシノ RT KOSMIC 4 3’20.262 20Laps
18 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr. CRG 0 24Laps
21 神  晴也 EXPRIT TAKAGI RACING EXPRIT D.N.S.

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

【Round 10】

順位 No. ドライバー チーム名称 型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 3 阪口 晴南 DRAGO CORSE CrocPromotion 24 19’17.194
2 1 宮田 莉朋 MASUDA RACING PROJECT EXPRIT 24 19’20.168 2.974
3 12 山川 仁也 スクーデリアLCT TONYKART 24 19’21.606 4.412
4 25 前田  樹 KOSMIC RTJ KOSMIC 24 19’23.631 6.437
5 21 神  晴也 EXPRIT TAKAGI RACING EXPRIT 24 19’23.924 6.730
6 24 高橋 悠之 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONYKART 24 19’29.250 12.056
7 13 荒川  麟 DRAGO CORSE CrocPromotion 24 19’29.381 12.187
8 46 井上 広海 TEAM MOTOYAMA CRG 24 19’31.935 14.741
9 18 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr. CRG 24 19’34.823 17.629
10 14 HANLEY. BEN MAD-CROC Karting CrocPromotion 24 19’38.220 21.026
11 27 西村 拓真 FA-KART RACING TEAM FA-KART 24 19’38.938 21.744
12 15 三村 壮太郎 Mad-Croc Karting CrocPromotion 24 19’39.610 22.416
13 20 澤田 真治 EXPRIT TAKAGI RACING EXPRIT 24 19’45.531 28.337
14 8 清原 亮太 SUCCEED SPORTS Jr. CRG 24 20’11.253 54.059
以 下  フ ィ ニ ッ シ ュ ラ イ ン 不 通 過
15 19 小高 一斗 ADVAN HIROTEX CRG 23 18’48.076 1Lap
16 5 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN CORSE INTREPID 21 17’05.765 3Laps
17 11 中森 丈晴 ムサシノ RT KOSMIC 14 11’22.930 10Laps
18 7 大湯 都史樹 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONYKART 24 19’46.957 29.763
以 上  規 定 周 回 数 完 走 (12Laps)
28 中村  純 FA-KART RACING TEAM FA-KART 10 8’26.394 14Laps
2 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT EXPRIT 6 5’15.840 18Laps
31 木村 偉織 TOYOTA YAMAHA RT SWF 3 2’33.868 21Laps
30 太田 格之進 TOYOTA YAMAHA RT SWF 1 1’04.904 23Laps
16 黒岩 靖広 Mad-Croc Karting CrocPromotion 0 24Laps

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】