2014 JKC KF Div. Round 7&8 Result

【全日本カート選手権 KF部門 第7戦&第8戦/SUGO・西】

予選は苦しい展開となってしまった牧野/三村両選手、
決勝は追い上げを見せ第8戦は牧野選手が入賞!!

JKC KF Division Round 7&8

開催日 2014年9月13日-14日
開催場所 スポーツランドSUGO・西コース
(宮城県)
天候 晴れ
路面 ドライ
決勝周回数 28周
参加台数 28台 (ヨコハマタイヤ装着車 2台)
2014 JKC KF Div. 第7&8戦

【Round 7】

順位 No. ドライバー チーム名称 周回数 トータルタイム トップ差
1 9 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN 28 18’08.052
2 3 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT 28 18’09.453 1.401
3 12 阪口 晴南 ART GP JAPAN 28 18’13.002 4.950
4 20 宮田 莉朋 EXPRIT TOYOTA Racing 28 18’13.534 5.482
5 4 平木 玲次 TONYKART R.T.J. 28 18’16.276 8.224
6 18 清原 亮太 SUCCEED SPORTS Jr 28 18’18.100 10.048
7 26 大湯 都史樹 TONYKART R.T.J. 28 18’19.105 11.053
8 19 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr 28 18’21.067 13.015
9 7 佐々木 大河 MASUDA RACING PROJECT 28 18’21.159 13.107
10 10 山川 仁也 ZANARDI JAPAN 28 18’22.030 13.978
11 46 岡村  建 Team MOTOYAMA 28 18’22.888 14.836
12 16 宮澤 一輝 Tech Miyazawa Snap on Motor Sports 28 18’23.006 14.954
13 17 前田  樹 Tech Miyazawa Snap on Motor Sports 28 18’23.566 15.514
14 21 三村 壮太郎 ART GP JAPAN 28 18’26.072 18.020
15 25 上村 昌史 TONYKART R.T.J. 28 18’27.429 19.377
16 6 牧野 任祐 ADVAN HIROTEX 28 18’29.144 21.092
17 24 小川 貴大 TONYKART R.T.J. 28 18’29.458 21.406
18 33 佐藤 万璃音 FLAX-Motor Sport 28 18’34.540 26.488
19 15 渡邉 俊輝 RK RACING TEAM 28 18’36.841 28.789
20 22 井上 広海 ZANARDI JAPAN 22 14’39.130 6 Laps
21 30 小高 一斗 TOYOTA YAMAHA RT 21 13’46.579 7 Laps
22 31 山田  遼 TOYOTA YAMAHA RT 17 11’33.669 11 Laps
23 32 小林 弘直 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 13 8’43.119 15 Laps
24 23 森田 大駿 KiiVA ENERGY 12 8’06.761 16 Laps
25 27 佐伯  新 FA-KART RT 7 4’45.753 21 Laps
28 西村 拓真 FA-KART RT 未車検
55 中森 丈晴 ムサシノ レーシングチーム 未車検
11 白石 優太 KOSMIC RACING TEAM JAPAN D.N.S.

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

■ペナルティ
[No.11]  統一規則第29条2-(2)違反。

【Round 8】

順位 No. ドライバー チーム名称 周回数 トータルタイム トップ差
1 9 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN 28 18’05.991
2 20 宮田 莉朋 EXPRIT TOYOTA Racing 28 18’06.062 0.071
3 7 佐々木 大河 MASUDA RACING PROJECT 28 18’11.578 5.587
4 19 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr 28 18’13.076 7.085
5 30 小高 一斗 TOYOTA YAMAHA RT 28 18’13.649 7.658
6 4 平木 玲次 TONYKART R.T.J. 28 18’15.585 9.594
7 18 清原 亮太 SUCCEED SPORTS Jr 28 18’18.500 12.509
8 11 白石 優太 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 28 18’18.795 12.804
9 26 大湯 都史樹 TONYKART R.T.J. 28 18’19.765 13.774
10 24 小川 貴大 TONYKART R.T.J. 28 18’20.549 14.558
11 27 佐伯  新 FA-KART RT 28 18’21.210 15.219
12 55 中森 丈晴 ムサシノ レーシングチーム 28 18’22.056 16.065
13 25 上村 昌史 TONYKART R.T.J. 28 18’22.238 16.247
14 6 牧野 任祐 ADVAN HIROTEX 28 18’22.654 16.663
15 16 宮澤 一輝 Tech Miyazawa Snap on Motor Sports 28 18’22.763 16.772
16 31 山田  遼 TOYOTA YAMAHA RT 28 18’25.583 19.592
17 22 井上 広海 ZANARDI JAPAN 28 18’25.707 19.716
18 15 渡邉 俊輝 RK RACING TEAM 28 18’26.396 20.405
19 21 三村 壮太郎 ART GP JAPAN 28 18’30.708 24.717
20 28 西村 拓真 FA-KART RT 28 18’34.060 28.069
21 3 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT 27 18’22.395 16.404
24 17 前田  樹 Tech Miyazawa Snap on Motor Sports 12 8’18.592 16Laps
25 33 佐藤 万璃音 FLAX-Motor Sport 9 6’01.970 19Laps
26 10 山川 仁也 ZANARDI JAPAN 7 4’41.718 21Laps
27 32 小林 弘直 KOSMIC RACING TEAM JAPAN 3 2’08.996 25Laps
46 岡村  建 Team MOTOYAMA 重量失格
23 森田 大駿 KiiVA ENERGY D.N.S.
12 阪口 晴南 ART GP JAPAN 失 格

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

■ペナルティ
[No.12]  走路妨害により失格とする。
[No.3]  フラッグ無視により1周減算とする。