2014 JGC Round 3 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第3戦/名阪・C】

第3戦はヨコハマタイヤ勢が6つのクラスを制覇、
N2クラスとSA1クラスは表彰台を独占する強さを見せた!!

JGC Round 3

開催日 2014年5月17日-18日
開催場所 名阪スポーツランド・Cコース
(奈良県)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 000台
(ヨコハマタイヤ装着車 00台)
2014 全日本ジムカーナ選手権 第3戦

【PN1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 13 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 1’20.707   1’21.036   1’20.707
2 12 ひでき エンケイSKYBスイフトPin 1’21.007   1’25.854 P1 1’21.007
3 14 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 1’21.582   1’21.734   1’21.582
4 11 いながわ ひろゆき 天竜BSWmSOスイフトRAC 1’22.628   1’21.618   1’21.618
5 15 喜多 治人 ITOベルBPFスイフトERS 1’27.651 P1 1’21.755   1’21.755
6 2 髙屋 隆一 BS☆ぢっぷすスイフトスポーツ 1’22.286   1’22.169   1’22.169
7 10 平田 裕三 ADVAN spm BPF スイフト 1’22.393   1’22.187   1’22.187
9 5 勝野 佑紀 WM アルボー エリアS スイフト 1’22.425   1’26.185   1’22.425
14 4 亀山 伸一 ADVAN ORCC スイフト 1’37.747   1’23.615   1’23.615

【PN2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 27 河本 晃一 DLリジットRACオーリンズZ 1’20.447   1’21.048   1’20.447
2 24 千葉 順一 タックイン持田自SOシビック 1’21.184   1’21.800   1’21.184
3 20 林  幸 照 STP RIGID シビック 1’22.685   1’21.200   1’21.200
4 21 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂シビック 1’21.496   1’21.484   1’21.484
5 19 志賀野 浩 ADVAN エナペ BRG Z34 1’21.615   途中棄権   1’21.615
6 18 村井 友樹 DL来夢NUTECシビック 1’21.659   1’26.742 D1 1’21.659
8 22 蛯原 輝彦 ゴノイLink初音Rコルト 1’22.653   1’23.017   1’22.653

【PN3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 38 森嶋 昭時 ADVAN レイズ K1 トヨタ86 1’19.915   1’20.191   1’19.915
2 39 ユウ BSエボitzzNTL86 1’20.167   1’20.389   1’20.167
3 41 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1’20.404   1’20.643   1’20.404
4 40 松 本  敏 itzz☆DL☆URG☆86 1’20.728   1’20.798   1’20.728
5 37 深川 敬暢 DLエナペBRIGエニBRZ 1’22.396   1’21.775   1’21.775
6 28 抱  博 高 ATIK86☆Sオーリンズ 1’27.193 P1 1’22.036   1’22.036
8 33 陰地 哲雄 ADVAN☆TA☆ITO BRZ 1’22.943   1’22.419   1’22.419

【PN4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 54 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1’17.799   1’17.072   1’17.072
2 51 角岡 隆志 ADVAN TOLAP Ω ランサー 1’17.804   1’17.264   1’17.264
3 52 掛札 雄一 FRTブロケIRS☆DLWRX 1’19.025   1’17.928   1’17.928
4 42 二木 達也 ADVAN リジット フジミ WRX 1’18.128   1’18.303   1’18.128
5 49 金 子  博 ワニさんランサーDjacDLμ 1’18.587   1’19.258   1’18.587
6 50 桝谷 裕一 DLサンテックランサー 1’20.232   1’19.461   1’19.461
7 53 藤 辺  晃 ADVAN フジミガレージ WRX 1’19.915   1’19.628   1’19.628
8 47 上原 利公 ADVAN α リジット ランサー 1’20.511   1’19.677   1’19.677
9 46 遠藤 康浩 ADVAN リジット 神秘 ランサー 1’24.611 P1 1’20.140   1’20.140

【N1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 75 箕輪 雄介 ADVAN ペトロナス インテグラ 1’15.981   1’16.150   1’15.981
2 74 東山 匡志 BSブリッド制動屋インテグラ 1’16.194   1’16.316   1’16.194
3 76 朝 山  崇 DL◆BPF◆RSKインテグラ 1’21.430 P1 1’16.411   1’16.411
4 66 関口 吉樹 ADVAN 六渦 ITO インテグラ 1’16.640   1’16.991   1’16.640
5 63 宍戸 政宏 BSitzzケーヒンインテグラ 1’16.714   ミスコース   1’16.714
6 72 福永 裕介 DLRAYS RSKインテグラ 1’16.735   1’17.295   1’16.735
7 69 隅田 敏昭 ADVAN 三共 ITO インテグラ 1’17.043   1’16.795   1’16.795
9 68 鈴木 孝幸 ADVAN ITO WM インテグラ 1’17.018   1’17.183   1’17.018

【N2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 80 関口 大悟 ADVAN エナペ ExigeS 1’15.711   1’14.942   1’14.942
2 83 上本 昌彦 ADVAN ルブロス ERS RX7 1’15.195   1’15.646   1’15.195
3 86 小林 辰朗 ADVAN トタル ザクロス RX7 1’15.449   1’15.733   1’15.449
4 84 小俣 洋平 DLレイズWMREVO RX7 1’15.744   1’16.014   1’15.744
5 85 西 森  顕 BSレイズNUTECSRNSX 1’15.916   途中棄権   1’15.916
6 81 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコEXIGE 1’16.484   1’16.410   1’16.410
78 大橋 政人 ADVAN K-ONE EXIGE 4輪脱輪   不出走  

【N3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 98 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1’14.812   1’13.808   1’13.808
2 97 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1’14.373   1’15.145   1’14.373
3 95 田 辺  剛 DLSP山田TRS戸田ランサー 1’14.719   1’15.076   1’14.719
4 88 山 田  拓 Ash Ω インプレッサ 1’15.340   1’16.678   1’15.340
5 96 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1’17.765   1’15.470   1’15.470
6 89 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ 1’16.449   1’16.672   1’16.449

【SA1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 114 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1’16.384   1’16.956   1’16.384
2 117 志村 雅紀 ADVAN アルボ KYB シビック 1’21.756 P1 1’16.397   1’16.397
3 115 工藤 典史 ADVAN spm ITO シビック 1’16.676   1’17.047   1’16.676
4 109 更科 潤一郎 BSプレーン☆スノコ☆CR-X 1’17.016   1’17.327   1’17.016
5 101 合田 尚司 ADVAN シビック SPM BPF 1’18.421   1’17.106   1’17.106
6 116 中嶋 敏博 BS ATS EXE シビック 1’22.312 P1 1’17.166   1’17.166
11 110 大原 史行 ADVAN KYB シビック RAC 1’17.934   1’17.709   1’17.709
12 105 内田 憲作 MOTIVE シビック 1’17.813   1’18.107   1’17.813

【SA2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 130 柴田 優作 ADVAN ペトロナス EXIGE 1’14.383   1’14.446   1’14.383
2 132 川 北  忠 オートバックス DL RX-7 ミスコース   1’15.258   1’15.258
3 127 葛西 悠治 ADVAN MS RX7 1’15.466   1’16.929   1’15.466
4 128 渡 辺  公 BSリキFGレイズOS・NSX 1’16.250   1’15.622   1’15.622
5 129 松崎 充意 ADVAN☆トラップ Ω RX7 1’15.659   1’15.911   1’15.659
6 131 久保 真吾 DLチャレンジャLT藤井NSX 1’20.131 P1 1’16.087   1’16.087
7 126 高橋 陽介 ADVAN WM エボ NTL RX7 1’22.529 P1 1’16.600   1’16.600
8 119 小澤 忠司 AZAPA 速心 94 超アズ RX7 1’21.329   1’17.507   1’17.507
9 124 前島 孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 1’17.821   1’17.665   1’17.665

【SA3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 142 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1’13.739   1’12.679   1’12.679
2 141 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’12.736   1’13.315   1’12.736
3 143 天 満  清 ADVAN レイズ クスコ ランサー 1’12.771   1’13.466   1’12.771
4 140 西原 正樹 AQUA乱人ハセプロBSWRX 1’12.926   1’12.855   1’12.855
5 139 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1’13.775   1’26.482   1’13.775
6 144 野島 孝宏 DLレイズWMChalランサー 1’18.256 P1 1’13.778   1’13.778
10 133 村上 公一 team南国ディライトランサー 1’16.078   1’21.379 D1 1’16.078
11 135 印南 靖志 ADVAN SVRKMS ランサー 1’16.381   1’16.456   1’16.381

【SC Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 161 大 橋  渡 DL奥伊吹PRSインプレッサ 1’18.184 P1 1’13.205   1’13.205
2 162 野中 信宏 TY速心☆WMXITOランサー 1’19.084 P1 1’13.510   1’13.510
3 160 髙橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1’13.720   1’13.620   1’13.620
4 155 西田 竜治 ADVAN spm パーマL シティ 1’33.949 D1 1’13.795   1’13.795
5 163 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1’19.459 P1 1’13.828   1’13.828
6 159 桃 井  守 SオFテBSジール炭山ランサー 1’15.340   1’13.862   1’13.862
9 150 谷津 伸樹 ADVAN フォルテ el ランサー 1’16.593   1’15.497   1’15.497
10 153 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’16.671   1’16.612   1’16.612
16 149 小林 キュウテン ADVAN アクア K1 乱人 86 1’18.677   1’18.466   1’18.466

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。