2014 JGC Round 1 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第1戦/岡山国際】

初開催の岡山国際サーキットで2014年シーズンが開幕、
PN4クラスではヨコハマタイヤ装着車がワン・ツー・フィニッシュ!!

JGC Round 1

開催日 2014年3月8日-9日
開催場所 岡山国際サーキット
(岡山県)
天候 晴れ 時々 曇り
路面 ドライ
参加台数 136台
(ヨコハマタイヤ装着車 36台)
2014 全日本ジムカーナ選手権 第1戦

【PN1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 14 喜多 治人 ITOベルBPFスイフトERS 1’54.223 P1 1’48.375   1’48.375
2 8 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 1’49.163   1’48.384   1’48.384
3 13 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 1’55.494 P1 1’48.763   1’48.763
4 6 ひでき ピットインKYBスイフトES 1’49.838   1’49.515   1’49.515
5 11 平田 裕三 ADVAN spm BPF スイフト 1’51.031   1’49.706   1’49.706
6 3 中根 康仁 DL☆SPM兄スイフトITO 1’51.406   1’50.128   1’50.128
11 1 亀山 伸一 ADVAN ORCC スイフト 2’03.274   1’52.192   1’52.192
5 清澤 裕介 BIGVAN速心しろスイフト D.N.F.   Retire   Retire

【PN2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 19 千葉 順一 タック持田自動車SOシビック 1’48.023   1’47.027   1’47.027
2 23 河本 晃一 DLリジッドRACオーリンズZ 1’47.954   1’47.491   1’47.491
3 22 松 本  悟 DLμEXMシビック 1’51.746 P1 1’47.662   1’47.662
4 24 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂シビック 1’49.312   1’48.089   1’48.089
5 15 原田 健太 PmuNUTEC借り物シビック 1’48.966   1’49.417   1’48.966
6 20 折茂 紀彦 DL_ST01F☆速心シビック 1’55.026 P1 1’49.306   1’49.306
7 21 志賀野 浩 ADVAN エナペ BRG Z34 1’52.691   1’49.953   1’49.953
8 18 蛯原 輝彦 ゴノイ OAKS 初音R コルト 1’50.824   1’50.137   1’50.137

【PN3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 39 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1’47.053   1’46.413   1’46.413
2 37 松 本  敏 Itzz☆DL☆URG☆86 1’47.971   1’48.382   1’47.971
3 38 森嶋 昭時 ADVAN レイズ K1 トヨタ86 1’55.998   1’48.396   1’48.396
4 35 ユウ BSエボitzzNTL86 1’49.571   1’48.599   1’48.599
5 33 深川 敬暢 DLエナペBRIGエニBRZ 1’50.816   1’48.601   1’48.601
6 28 西野 耕司 BSエナペタル☆MOTUL86 1’52.059   1’48.688   1’48.688
9 31 山家 丈夫 リジット スプラインゼータ ISF 1’51.675   1’50.916   1’50.916
10 34 陰地 哲雄 ADVAN☆TA☆ITO BRZ 1’52.225   1’51.082   1’51.082
12 27 上原 将幸 NTL GALAXY BRZ 1’54.099   1’51.944   1’51.944

【PN4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 48 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1’39.482   1’44.243 P1 1’39.482
2 46 新井 範正 ADVAN リジット α ランサー 1’43.159   1’41.434   1’41.434
3 45 掛札 雄一 FRTブロケIRSDL☆WRX 1’42.882   1’42.341   1’42.341
4 44 二木 達也 ADVAN リジット フジミ WRX 1’43.494   1’44.414   1’43.494
5 43 金 子  博 ワニさんランサーDjacDLμ 1’43.513   1’44.577   1’43.513
6 42 浅 井  崇 GY EXM インプレッサ 1’44.282   1’43.950   1’43.950
7 47 角岡 隆志 ADVAN TOLAP Ω ランサー 1’44.045   1’48.517 P1 1’44.045

【N1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 68 朝 山  崇 DL◆BPF◆RSKインテグラ 1’41.003   1’39.864   1’39.864
2 69 東山 匡志 BSブリッド制動屋インテグラ 1’40.804   1’41.233   1’40.804
3 70 箕輪 雄介 ADVAN ペトロナス インテグラ 1’46.137 P1 1’41.162   1’41.162
4 61 高 江  淳 DLオイチェルBPFインテグラ 1’43.691   1’41.542   1’41.542
5 63 小林 規敏 DLスノコ☆トーマスインテグラ 1’47.036 P1 1’41.754   1’41.754
6 67 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1’41.888   1’42.207   1’41.888
8 59 隅田 敏昭 ADVAN 三共 ITO インテグラ 1’50.140 P1 1’42.623   1’42.623
9 65 関口 吉樹 ADVAN 六渦 ITO インテグラ 1’42.648   1’47.482 D1 1’42.648
12 66 鈴木 孝幸 ADVAN ITO WM インテグラ 1’43.704   1’43.017   1’43.017
15 58 佃  真 治 モリモト☆インテグラ 1’43.577   1’44.266   1’43.577
19 52 片山 賢一郎 T4烈士インテグラ 1’46.290   1’45.397   1’45.397

【N2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 76 西 森  顕 BSレイズNUTECSRNSX 1’38.583   1’38.392   1’38.392
2 77 小林 辰朗 ADVAN トタル ザクロス RX7 1’40.983   1’39.818   1’39.818
3 75 上本 昌彦 ADVAN ルブロス RX7 1’42.790   1’40.983   1’40.983
4 74 小俣 洋平 DLレイズWMREVO RX7 1’41.602   1’50.658 P2 1’41.602
5 73 鰐部 光二 DLレイズwako’s RX-7 1’43.927   1’41.904   1’41.904
6 72 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコエキシージ 1’43.124   1’42.175   1’42.175

【N3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 88 菱井 将文 BSレイズクスコランサー 1’35.980   1’40.717 P1 1’35.980
2 81 金本 辰也 DLスノコITZZTAランサー 1’36.331   1’37.343   1’36.331
3 87 飯坂 忠司 BSくす子PRSランサー 1’37.788   1’36.608   1’36.608
4 85 田 辺  剛 DLSP山田TRS戸田ランサー 1’36.737   1’37.529   1’36.737
5 83 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1’43.975 D1 1’38.981   1’38.981
6 80 河村 晋一 DLエナBPF速心ハランサー 1’40.207   1’39.367   1’39.367
9 82 小倉 雅則 ADVAN 速心 KYB ランサー 1’46.112   1’51.087 D2 1’46.112

【SA1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 95 中嶋 敏博 BS☆ATS☆EXEシビック☆ 1’43.089   1’41.669   1’41.669
2 102 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1’43.012   1’41.960   1’41.960
3 97 工藤 典史 YH spm ITO wm CIVIC 1’42.871   1’41.989   1’41.989
4 101 橋本 克紀 メカ☆ジオBS桐生鈑金シビック 1’42.445   1’42.788   1’42.445
5 100 志村 雅紀 ADVAN アルボ KYB シビック 1’42.905   1’42.575   1’42.575
6 92 大原 史行 ADVAN KYB シビック RAC 1’44.105   1’43.274   1’43.274
10 90 服部 諒一 AZUR☆CRXラボテック 1’44.387   1’43.999   1’43.999
11 89 内田 憲作 MOTIVEシビック 1’45.053   1’44.125   1’44.125

【SA2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 115 川 北  忠 オートバックス DL RX-7 1’38.758   1’38.043   1’38.043
2 114 久保 真吾 DLチャレンジャーLTNSX 1’40.767   1’39.473   1’39.473
3 112 山田 寛宣 BS風見PBRLFW RX-7 1’41.364   1’41.388   1’41.364
4 113 松崎 充意 ADVAN☆トラップ Ω RX7 1’41.912   1’42.069   1’41.912
5 105 久保田 尊治 BSRACITOインテグラ 1’42.600   1’42.024   1’42.024
6 109 葛西 悠治 ADVAN MS RX7 1’43.576   1’42.158   1’42.158
7 104 高橋 陽介 ADVAN WM エボ NTL RX7 1’42.685   1’42.844   1’42.685
9 108 前島 孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 1’43.577   1’43.435   1’43.435
110 阿部 克裕 ADVAN☆OKURA☆RX7 D.N.F.   Retire   Retire

【SA3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 120 野島 孝宏 DLレイズWMChalランサー 1’34.993   1’35.193   1’34.993
2 124 天 満  清 ADVAN レイズ クスコ ランサー 1’36.481   1’35.264   1’35.264
3 122 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’35.903   1’35.445   1’35.445
4 123 西原 正樹 AQUA乱人ハセプロBSWRX 1’35.688   1’35.973   1’35.688
5 121 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1’35.881   ミスコース   1’35.881
6 118 佐藤 裕樹 DLitzzURGランサ2 1’41.858 P1 1’36.989   1’36.989

【SC Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 137 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1’41.273 P1 1’34.215   1’34.215
2 135 大 橋  渡 DL奥伊吹PRSインプレッサ 1’35.366   1’35.383   1’35.366
3 132 桃 井  守 SオFテBSジール炭山ランサー 1’35.432   1’35.688   1’35.432
4 136 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1’37.820   1’35.581   1’35.581
5 128 野中 信宏 TY速心☆WMXITOランサー 1’36.867   1’36.149   1’36.149
6 129 西田 竜治 ADVAN spm パーマL シティ 1’38.436   1’36.418   1’36.418
10 127 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’42.277   1’42.555   1’42.277

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。