2014 J-F3 Round 6&7 Result

【全日本F3選手権 第6戦&第7戦/岡山国際】

岡山での第6戦は佐々木大樹選手が初の総合優勝、
F3-Nクラスは2戦ともに小泉洋史選手がウィナーに輝く!!

Japanese F3 Round 6&7

開催日 2014年6月14日-15日
開催場所 岡山国際サーキット (岡山県)
天候 第6戦:晴れ
第7戦:晴れ
路面 第6戦:ドライ
第7戦:ドライ
決勝周回数 第6戦:18周
第7戦:25周
(1周=3,703m)
参加台数 15台
2014 全日本F3選手権 第6&7戦

【Round 6】

順位 No. ドライバー チーム/車両 車両型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 23 佐々木 大樹 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 18 26’10.133
2 7 松下 信治 HFDP RACING F312 Dallara F312 18 26’11.014 0.881
3 22 高星 明誠 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 18 26’16.820 6.687
4 1 勝田 貴元 PETRONAS TOM’S F312 Dallara F312 18 26’17.822 7.689
5 36 山下 健太 PETRONAS TOM’S F314 Dallara F314 18 26’25.462 15.329
6 2 清原 章太 TODA FIGHTEX Dallara F312 18 26’35.846 25.713
7 38 Nanin Indra-Payoong CERUMO・INGING Jr.F312 Dallara F312 18 26’36.354 26.221
8 8 高橋  翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 18 26’39.760 29.627
9 6 小泉 洋史 Net Move Hanashima Racing Dallara F306 N 18 26’55.085 44.952
10 62 久保 凛太郎 CG ROBOTル・ボーセF308 Dallara F308 N 18 27’02.596 52.463
11 19 湯澤 翔平 KCMG F308 Dallara F308 N 18 27’05.746 55.613
12 28 山口 大陸 TAIROKU EXCEED Dallara F306 N 18 27’13.970 1’03.837
13 30 DRAGON B-MAX with RSS306 Dallara F306 N 18 27’25.280 1’15.147
14 3 三浦  愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 18 27’29.763 1’19.630
15 13 吉田 基良 B-MAX RACING F312 Dallara F312 18 27’38.063 1’27.930
以 上  規 定 周 回 数 完 走

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

■ファステストラップ
[No.23]  佐々木大樹  B-MAX NDDP F312  1’26.211  3/18  154.630km/h

【Round 7】

順位 No. ドライバー チーム/車両 車両型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 36 山下 健太 PETRONAS TOM’S F314 Dallara F314 25 36’44.962
2 23 佐々木 大樹 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 25 36’46.803 1.841
3 1 勝田 貴元 PETRONAS TOM’S F312 Dallara F312 25 36’54.750 9.788
4 22 高星 明誠 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 25 36’56.376 11.414
5 38 Nanin Indra-Payoong CERUMO・INGING Jr.F312 Dallara F312 25 37’06.941 21.979
6 2 清原 章太 TODA FIGHTEX Dallara F312 25 37’14.470 29.508
7 8 高橋  翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 25 37’18.735 33.773
8 6 小泉 洋史 Net Move Hanashima Racing Dallara F306 N 25 37’41.527 56.565
9 19 湯澤 翔平 KCMG F308 Dallara F308 N 25 37’52.391 1’07.429
10 28 山口 大陸 TAIROKU EXCEED Dallara F306 N 25 38’03.980 1’19.018
11 3 三浦  愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 25 38’11.234 1’26.272
12 30 DRAGON B-MAX with RSS306 Dallara F306 N 24 36’46.191 1 Lap
13 62 久保 凛太郎 CG ROBOTル・ボーセF308 Dallara F308 N 24 36’51.299 1 Lap
14 7 松下 信治 HFDP RACING F312 Dallara F312 24 37’30.885 1 Lap
15 13 吉田 基良 B-MAX RACING F312 Dallara F312 24 37’55.797 1 Lap
以 上  規 定 周 回 数 完 走

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

■ファステストラップ
[No.7]  松下信治  HFDP RACING F312  1’26.789  4/24  153.777km/h